Vivers TORTADÈS
Quantity in Production Codes:
○ = No quantity indicated
● = Fewer than 100 in production
●● = 101-500 in production
●●● = 501-2.500 in production
●●●● = 2.501-10.000 in production
●●●●●● =10.000+ in production
| genus | species | variety | seedlings & liners | container | bare root | ball & burlap | big specimen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tree | ||||||||
| Acer | campestre | ●●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | |||
| Acer | cappadocicum | Rubrum | ●●● | |||||
| Acer | davidii | ●● | ||||||
| Acer | negundo | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Acer | negundo | Aureomarginatum | ●●● | ●●● | ||||
| Acer | negundo | Aureovariegatum | ●●● | ●●● | ||||
| Acer | negundo | Flamingo | ●●● | |||||
| Acer | negundo | Variegatum | ●●● | ●●● | ||||
| Acer | platanoides | ●●●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| Acer | platanoides | Columnare | ●●● | ●●● | ||||
| Acer | platanoides | Crimson King | ●●● | ●●● | ||||
| Acer | platanoides | Drummondii | ●●● | |||||
| Acer | platanoides | Globosum | ||||||
| Acer | pseudoplatanus | ●●●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| Acer | pseudoplatanus | Leopoldii | ●●● | |||||
| Acer | pseudoplatanus | Purpureum | ||||||
| Acer | saccharinum | ●●●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| Acer | saccharinum | Laciniatum Wieri | ●●● | ●●● | ||||
| Acer | saccharinum | Pyramidale | ●●● | ●●● | ||||
| Acer | opalus | ●●●●● | ●●● | |||||
| Aesculus | carnea (x) | Briotii | ●●● | ●●● | ||||
| Aesculus | hippocastanum | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Albizia | julibrissin | ●●●●● | ||||||
| Albizia | julibrissin | Boubri (PBR) (OMBRELLA®) | ●●● | ●●● | ||||
| Alnus | cordata | ●●●●● | ●●● | |||||
| Alnus | glutinosa | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Arbutus | unedo | ●● | ||||||
| Betula | papyrifera | ●●●●● | ●●● | |||||
| Betula | pendula | ●●● | ●●● | |||||
| Betula | pendula | Youngii | ●●● | ●●● | ||||
| Betula | utilis | ●●● | ●●● | |||||
| Betula | utilis | subsp. jacquemontii | ||||||
| Carpinus | betulus | ●●●●● | ●●● | ●●●● | ||||
| Carpinus | betulus | Fastigiata | ●●● | ●● | ||||
| Catalpa | bignonioides | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Catalpa | bungei | ●●● | ||||||
| Celtis | australis | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Cercis | siliquastrum | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Crataegus | media (x) | Paul's Scarlet | ●●● | ●●● | ||||
| Crataegus | monogyna | ●●●●● | ●● | ●●● | ||||
| Elaeagnus | angustifolia | ●●●●● | ●●● | |||||
| Fagus | sylvatica | ●●●●● | ●●●● | |||||
| Fagus | sylvatica | Atropunicea | ●●●● | |||||
| Fraxinus | americana | ●●●●● | ||||||
| Fraxinus | angustifolia | ●●●●● | ●●●● | ●●● | ||||
| Fraxinus | angustifolia | Raywood | ●●● | ●●● | ||||
| Fraxinus | excelsior | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Fraxinus | ornus | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Ginkgo | biloba | ●●●●● | ●●● | |||||
| Gleditsia | triacanthos | ●●●●● | ||||||
| Gleditsia | triacanthos | Rubylace | ●●● | |||||
| Gleditsia | triacanthos | Sunburst | ●●● | ●●● | ||||
| Gleditsia | triacanthos | f. Inermis | ●●● | |||||
| Hibiscus | syriacus | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Juglans | nigra | ●●●●● | ||||||
| Juglans | regia | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Koelreuteria | paniculata | ●●●●● | ●●● | |||||
| Laburnum | anagyroides | ●●●●● | ●●● | |||||
| Lagerstroemia | indica | ●●●●● | ●●● | |||||
| Ligustrum | japonicum | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Ligustrum | japonicum | Variegatum | ●●● | |||||
| Liquidambar | styraciflua | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Liquidambar | styraciflua | Worplesdon | ●●● | |||||
| Liriodendron | tulipifera | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Magnolia | grandiflora | ●●●● | ●●●● | |||||
| Malus | Evereste | ●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Malus | Golden Hornet | ●●● | ●●● | |||||
| Malus | John Downie | ●●● | ●●● | |||||
| Malus | Van Eseltine | ●●● | ●●● | |||||
| Malus | floribunda | |||||||
| Malus | Profusion | ●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Morus | alba | ●●●●● | ●●● | |||||
| Morus | alba | Fruitless | ●●● | ●●● | ||||
| Morus | alba | Pendula | ●●● | |||||
| Morus | nigra | ●●●●● | ||||||
| Paulownia | tomentosa | ●●●●● | ||||||
| Platanus | hispanica (x) | ●●● | ||||||
| Platanus | orientalis | ●●●●● | ●●● | |||||
| Populus | alba | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Populus | alba | Nivea | ●●● | |||||
| Populus | alba | Pyramidalis | ||||||
| Populus | nigra | Italica | ●●● | ●●● | ||||
| Populus | simonii | Fastigiata | ●●● | |||||
| Populus | tremula | ●●●●● | ●●● | |||||
| Prunus | avium | ●●●●● | ●●● | ●●●● | ||||
| Prunus | cerasifera | Nigra | ●●●● | |||||
| Prunus | cerasifera | Pissardii | ●●● | |||||
| Prunus | serrulata | Amanogawa | ●●● | |||||
| Prunus | serrulata | Kanzan | ●●● | ●●● | ||||
| Pyrus | calleryana | Chanticleer | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| Quercus | faginea | ●●●●● | ●●● | |||||
| Quercus | coccifera | ●●●●● | ●●● | |||||
| Quercus | cerris | ●●● | ||||||
| Quercus | ilex | ●●●●● | ●●● | |||||
| Quercus | robur | ●●●●● | ●●● | |||||
| Quercus | rubra | ●●●●● | ●●● | |||||
| Quercus | suber | ●●●●● | ●●● | |||||
| Quercus | robur | Fastigiata | ●●● | |||||
| Robinia | pseudoacacia | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Robinia | pseudoacacia | Bessoniana | ●●● | |||||
| Robinia | pseudoacacia | Frisia | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | Pyramidalis | ●●● | ●●● | ||||
| Robinia | pseudoacacia | Umbraculifera | ●●● | ●●● | ||||
| Robinia | pseudoacacia | Unifolia | ●● | ●●● | ||||
| Salix | alba | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Salix | alba | Vitellina | ●●● | |||||
| Salix | babylonica | ●●● | ●●● | |||||
| Salix | elaeagnos | ●●●●● | ●●● | |||||
| Salix | fragilis | ●●●●● | ●●● | |||||
| Salix | purpurea | ●●●●● | ●●● | |||||
| Sorbus | aria | ●●●●● | ●●● | |||||
| Sorbus | aucuparia | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Sorbus | domestica | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Sorbus | torminalis | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Styphnolobium | japonicum | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Tamarix | gallica | ●●●●● | ●●● | |||||
| Tamarix | ramosissima | ●●●●● | ●●● | |||||
| Tamarix | tetrandra | ●●●●● | ●●● | |||||
| Tilia | cordata | ●●●●● | ●●● | ●●●●● | ||||
| Tilia | cordata | Greenspire | ●●●● | ●●●● | ||||
| Tilia | platyphyllos | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Tilia | tomentosa | ●●●●● | ||||||
| Tilia | americana | Nova | ●●●● | ●●●● | ||||
| Ulmus | pumila | ●●●●● | ||||||
| Ulmus | Sapporo Autumn Gold | ●●● | ●●● | |||||
| shrub | ||||||||
| Acer | palmatum | ●●●●● | ●●● | |||||
| Acer | palmatum | Atropurpureum | ●●● | |||||
| Acer | palmatum | Bloodgood | ●●● | |||||
| Acer | palmatum | Butterfly | ●●● | |||||
| Acer | palmatum | Dissectum | ●●● | |||||
| Acer | palmatum | Garnet | ●●● | |||||
| Acer | palmatum | Osakazuki | ●●● | |||||
| Acer | palmatum | Seiryu | ●●● | |||||
| Arbutus | unedo | ●●●●● | ●●●● | |||||
| Atriplex | halimus | ●●●●● | ●●●● | |||||
| Berberis | Jytte | ●●●● | ●●● | |||||
| Berberis | julianae | ●●●● | ●●● | |||||
| Berberis | ottawensis (x) | Superba | ●●●● | ●●● | ||||
| Berberis | thunbergii | Atropurpurea | ●●●● | ●●● | ||||
| Berberis | thunbergii | Atropurpurea Nana | ●●●● | ●●● | ||||
| Berberis | thunbergii | Bagatelle | ●●● | |||||
| Berberis | thunbergii | Helmond Pillar | ●●●● | ●●● | ||||
| Berberis | vulgaris | ●●●●● | ||||||
| Buxus | sempervirens | ●●●●● | ●●●● | ●●●● | ||||
| Buxus | sempervirens | Aureovariegata | ●●●●● | ●●●●● | ||||
| Buxus | sempervirens | Suffruticosa | ●●●●● | ●●●● | ||||
| Calluna | vulgaris | ●●● | ||||||
| Caryopteris | clandonensis (x) | Heavenly Blue | ●●● | ●●● | ||||
| Cistus | albidus | ●●●● | ●●●● | |||||
| Cistus | monspeliensis | ●●●● | ●●●● | |||||
| Cistus | salviifolius | ●●●● | ●●●● | |||||
| Cornus | alba | ●●●●● | ||||||
| Cornus | alba | Gouchaultii | ●●● | |||||
| Cornus | sanguinea | ●●●●● | ●●●● | |||||
| Corylus | avellana | ●●●●● | ●●● | |||||
| Corylus | avellana | Contorta | ●●● | |||||
| Corylus | maxima | Purpurea | ●● | |||||
| Cotinus | coggygria | Royal Purple | ●●● | |||||
| Cotoneaster | dammeri | ●●●●● | ●●● | |||||
| Cotoneaster | franchetii | ●●●●● | ●●●● | |||||
| Cotoneaster | horizontalis | ●●●●● | ●●●● | |||||
| Cotoneaster | lacteus | ●●●●● | ●●●● | |||||
| Cotoneaster | salicifolius | Repens | ●●●●● | ●●●● | ||||
| Crataegus | lavalleei (x) | Carrierei | ●●●● | |||||
| Crataegus | monogyna | ○ | ||||||
| Deutzia | magnifica (x) | ●●● | ||||||
| Elaeagnus | ebbingei (x) | ●●●●● | ●●●● | |||||
| Elaeagnus | ebbingei (x) | Limelight | ●●●●● | ●●●● | ||||
| Elaeagnus | pungens | Maculata | ●●● | |||||
| Erica | carnea | ●●●● | ||||||
| Escallonia | rubra | var. macrantha | ●●●●● | ●●●● | ||||
| Euonymus | europaeus | ●●●●● | ●●● | |||||
| Euonymus | fortunei | Dart's Blanket | ●●● | |||||
| Euonymus | fortunei | Emerald 'n' Gold | ●●● | |||||
| Euonymus | fortunei | Emerald Gaiety | ●●● | |||||
| Forsythia | intermedia (x) | Lynwood | ●●● | |||||
| Genista | scorpius | ●●●●● | ||||||
| Hebe | topiaria | ●●● | ●●● | |||||
| Hedera | helix | ●●●●● | ●●●● | |||||
| Hedera | hibernica | ●●●●● | ●●●● | |||||
| Hibiscus | syriacus | Hamabo | ●●● | |||||
| Hibiscus | syriacus | Oiseau Bleu | ●●● | |||||
| Hibiscus | syriacus | Red Heart | ●●● | |||||
| Hibiscus | syriacus | Woodbridge | ●●● | |||||
| Hypericum | calycinum | ●●●●● | ||||||
| Ilex | aquifolium | ●●●●● | ●●● | |||||
| Ilex | aquifolium | Alaska | ●●●●● | ●●● | ||||
| Ilex | aquifolium | Silver Queen | ●●●●● | |||||
| Ilex | aquipernyi (x) | Dragon Lady | ●●●●● | ●●● | ||||
| Ilex | meserveae (x) | Blue Angel | ●●●●● | ●●● | ||||
| Iris | pseudacorus | ●●● | ||||||
| Kerria | japonica | Pleniflora | ●●●●● | ●●● | ||||
| Kolkwitzia | amabilis | ●●● | ||||||
| Laurus | nobilis | ●●● | ||||||
| Lavandula | latifolia | ●●●●● | ||||||
| Lavandula | angustifolia | ●●●●● | ||||||
| Lavandula | stoechas | ●●●●● | ||||||
| Ligustrum | ovalifolium | ●●● | ||||||
| Ligustrum | vulgare | ●●● | ||||||
| Lonicera | japonica | Halliana | ●●● | |||||
| Lonicera | japonica | var. chinensis | ●●● | |||||
| Lonicera | nitida | ●●●●● | ●●● | |||||
| Lonicera | nitida | Maigrün | ●●● | |||||
| Lonicera | pileata | ●●● | ||||||
| Magnolia | grandiflora | Galissonnière | ●●●●● | ●●●● | ||||
| Magnolia | kobus | ●●● | ||||||
| Magnolia | liliiflora | Nigra | ●●●●● | ●●● | ||||
| Magnolia | soulangeana (x) | ●●● | ||||||
| Magnolia | stellata | ●●● | ||||||
| Magnolia | stellata | Royal Star | ●●● | |||||
| Mahonia | aquifolium | ●●●●● | ●●● | |||||
| Nandina | domestica | ●●● | ||||||
| Nandina | domestica | Firepower | ●●● | |||||
| Nerium | oleander | ●●● | ||||||
| Osmanthus | burkwoodii (x) | ●●● | ||||||
| Osmanthus | heterophyllus | ●●● | ||||||
| Osmanthus | heterophyllus | Variegatus | ●●● | |||||
| Pachysandra | terminalis | ●●● | ||||||
| Paeonia | suffruticosa | ●●● | ||||||
| Parthenocissus | quinquefolia | ●●● | ||||||
| Parthenocissus | quinquefolia | var. murorum | ●●● | |||||
| Parthenocissus | tricuspidata | Veitchii | ●●● | |||||
| Philadelphus | Virginal | ●●●●● | ●●● | |||||
| Philadelphus | coronarius | ●●●●● | ●●● | |||||
| Phillyrea | angustifolia | ●●●●● | ●●● | |||||
| Phillyrea | latifolia | ●●●●● | ●●● | |||||
| Photinia | fraseri (x) | Red Robin | ●●●●● | ●●●● | ||||
| Phyllostachys | aurea | ●●● | ||||||
| Phyllostachys | nigra | ●●● | ||||||
| Pieris | Forest Flame | ●●● | ||||||
| Pistacia | terebinthus | ●●●●● | ●●● | |||||
| Pistacia | lentiscus | ●●●●● | ●●● | |||||
| Pittosporum | tenuifolium | Variegatum | ●●●●● | ●●● | ||||
| Pittosporum | tobira | ●●● | ||||||
| Pittosporum | tobira | Nanum | ●●● | |||||
| Potentilla | fruticosa | ●●●●● | ||||||
| Prunus | cerasifera | Pissardii | ●●●●● | |||||
| Prunus | spinosa | ●●●●● | ●●● | |||||
| Prunus | mahaleb | ●●●●● | ||||||
| Prunus | laurocerasus | Rotundifolia | ●●●●● | ●●● | ||||
| Punica | granatum | ●●● | ||||||
| Punica | granatum | Nana | ●●● | |||||
| Pyracantha | Golden Charmer | ●●●●● | ●●● | |||||
| Pyracantha | Mohave | ●●●●● | ●●● | |||||
| Pyracantha | Orange Glow | ●●●●● | ●●● | |||||
| Pyracantha | Soleil d'Or | ●●●●● | ●●● | |||||
| Pyracantha | Teton | ●●●●● | ●●● | |||||
| Pyracantha | coccinea | ●●●●● | ||||||
| Retama | monosperma | ●●●●● | ●●● | |||||
| Retama | sphaerocarpa | ●●●●● | ●●● | |||||
| Rhamnus | alaternus | ●●●●● | ●●● | |||||
| Rosa | canina | ●●●●● | ●●● | |||||
| Rosmarinus | officinalis | ●●●●● | ●●● | |||||
| Rubus | ulmifolius | ●●●●● | ●●●● | ●●●●● | ||||
| Ruscus | aculeatus | ●●● | ●●● | |||||
| Sambucus | nigra | ●●●●● | ●●● | |||||
| Spiraea | arguta (x) | ●●●●● | ●●● | |||||
| Spiraea | japonica | Anthony Waterer | ●●●●● | ●●● | ||||
| Spiraea | japonica | Little Princess | ●●●●● | ●●● | ||||
| Spiraea | nipponica | Snowmound | ●●●●● | ●●● | ||||
| Spiraea | prunifolia | ●●●●● | ●●● | |||||
| Spiraea | vanhouttei (x) | ●●●●● | ●●● | |||||
| Ulex | parviflorus | ●●●●● | ||||||
| Viburnum | lantana | ●●● | ||||||
| Viburnum | opulus | Roseum | ●●●●● | ●●● | ||||
| Viburnum | tinus | ●●●●● | ●●● | |||||
| Viburnum | tinus | Eve Price | ●●●●● | ●●● | ||||
| Vinca | major | Variegata | ●●●●● | |||||
| Vinca | minor | ●●●●● | ||||||
| Vitex | agnus-castus | ●●●●● | ●●● | |||||
| Weigela | Boskoop Glory | ●●● | ||||||
| Wisteria | sinensis | Prolific | ●●● | |||||
| conifer | ||||||||
| Abies | concolor | ●● | ●●● | |||||
| Abies | koreana | ●● | ●●● | |||||
| Abies | masjoannis | ●●● | ||||||
| Abies | nordmanniana | ●●●● | ●●●● | ●●● | ●● | |||
| Abies | pinsapo | ●●● | ||||||
| Calocedrus | decurrens | ●●● | ●●●● | |||||
| Calocedrus | decurrens | Aureovariegata | ●●● | ●●●● | ||||
| Cedrus | deodara | ●●●●● | ●●● | ●● | ||||
| Cedrus | deodara | Aurea | ●●● | ●●● | ||||
| Cedrus | deodara | Feelin' Blue | ●●● | |||||
| Cedrus | deodara | Pendula | ●●● | ●●● | ||||
| Cedrus | libani | ●●●●● | ●●● | ●● | ||||
| Cedrus | libani | Atlantica Pendula | ●●● | ●●● | ||||
| Cedrus | libani | Glauca Fastigiata | ●●● | ●●● | ||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Columnaris | ●●●● | ●●● | ||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Ellwoodii | ●●●● | ●●● | ||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Ellwood's Gold | ●●● | ●●● | ||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Globosa | ●●●● | ●●● | ||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Pembury Blue | ●●● | ●●● | ||||
| Chamaecyparis | pisifera | Sungold | ●●● | ●●● | ||||
| Chamaecyparis | thyoides | Top Point | ●●● | ●●● | ||||
| Cryptomeria | japonica | ●●●●● | ●●● | |||||
| Cryptomeria | japonica | Bandai | ●●● | |||||
| Cryptomeria | japonica | Elegans | ●●●●● | ●●● | ||||
| Cryptomeria | japonica | Elegans Viridis | ●●●● | ●●● | ||||
| Cryptomeria | japonica | Vilmoriniana | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | ●●●●● | ●●●● | |||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | Castlewellan | ●●●●● | ●●●● | ||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | Gold Rider | ●●●●● | ●●●● | ||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | Herculea | ●●●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | arizonica | ●●●●● | ●●● | |||||
| Cupressus | arizonica | Blue Ice | ●●●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | arizonica | Fastigiata | ●●●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | Goldcrest | ●●●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | Wilma | ●●●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | sempervirens | ●●●●● | ●●● | |||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ●●●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | sempervirens | Totem | ●●●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | Golden Cone | ●●●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | sempervirens | Gracilis | ●●●●● | ●●● | ||||
| Ginkgo | biloba | ●●● | ||||||
| Juniperus | communis | ●●● | ||||||
| Juniperus | chinensis | Stricta | ●●●●● | ●●●● | ||||
| Juniperus | communis | Depressa Aurea | ●●●●● | |||||
| Juniperus | communis | Green Carpet | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | communis | Repanda | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | communis | Sentinel | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | communis | Suecica Aurea | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | conferta | Blue Pacific | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | horizontalis | Andorra Compact | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | horizontalis | Blue Chip | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | phoenicea | subsp. phoenicea | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | horizontalis | Prince of Wales | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Gold Star | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Mint Julep | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Old Gold | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Pfitzeriana Aurea | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Pfitzeriana Compacta | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Pfitzeriana Glauca | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | oxycedrus | ●●●●● | ●●● | |||||
| Juniperus | procumbens | Nana | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | sabina | Tamariscifolia | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | scopulorum | Blue Arrow | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | scopulorum | Skyrocket | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | squamata | Blue Carpet | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | squamata | Blue Star | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | squamata | Meyeri | ●●●●● | ●●● | ||||
| Juniperus | thurifera | ●●●●● | ●●● | |||||
| Juniperus | virginiana | Grey Owl | ●●●●● | ●●● | ||||
| Larix | kaempferi | ●●● | ||||||
| Larix | decidua | ●●● | ||||||
| Metasequoia | glyptostroboides | ●●● | ||||||
| Picea | abies | ●●●●● | ●●●●● | ●●● | ||||
| Picea | abies | Acrocona | ●●●● | |||||
| Picea | abies | Compacta | ●●●● | |||||
| Picea | abies | Nidiformis | ●●●● | |||||
| Picea | abies | Ohlendorffii | ●●●● | |||||
| Picea | abies | Pumila Glauca | ●●● | |||||
| Picea | abies | Pumila Nigra | ●●● | |||||
| Picea | abies | Will's Zwerg | ●●● | |||||
| Picea | glauca | Alberta Globe | ●●●● | |||||
| Picea | glauca | Cinderella | ●●●● | |||||
| Picea | glauca | Conica | ●●●●● | ●●●●● | ||||
| Picea | glauca | Echiniformis | ●●● | |||||
| Picea | mariorika (x) | Machala | ||||||
| Picea | omorika | Nana | ●●● | |||||
| Picea | pungens | ●●●● | ||||||
| Picea | pungens | f. glauca | ●●●●● | ●●●● | ||||
| Picea | pungens | Glauca Globosa | ●●●●● | ●●●● | ||||
| Picea | pungens | Koster | ●●● | |||||
| Picea | omorika | ●●●●● | ●●● | |||||
| Picea | pungens | Hoopsii | ●●● | |||||
| Pinus | halepensis | ●●●●● | ●●●● | |||||
| Pinus | heldreichii | Compact Gem | ●●●● | |||||
| Pinus | mugo | Humpy | ●●●● | |||||
| Pinus | mugo | Laurin | ●●● | |||||
| Pinus | mugo | Mops | ●●● | |||||
| Pinus | mugo | subsp. mugo | ●●● | |||||
| Pinus | mugo | var. pumilio | ●●●●● | |||||
| Pinus | nigra | ●●●●● | ||||||
| Pinus | nigra | Nana | ●●● | |||||
| Pinus | nigra | subsp. laricio | ●●●●● | ●●● | ||||
| Pinus | nigra | subsp. nigra | ●●●●● | ●●● | ||||
| Pinus | pinea | ●●●●● | ●●● | |||||
| Pinus | pumila | Globe | ●●● | |||||
| Pinus | radiata | ●●●●● | ||||||
| Pinus | strobus | ●●● | ||||||
| Pinus | sylvestris | ●●●●● | ●●● | |||||
| Pinus | sylvestris | Fastigiata | ●●● | |||||
| Pinus | sylvestris | Watereri | ●●● | |||||
| Pinus | mugo | subsp. uncinata | ●●●●● | ●●● | ||||
| Pseudotsuga | menziesii | ●●●●● | ||||||
| Sequoia | sempervirens | ●●●●● | ●●● | |||||
| Sequoiadendron | giganteum | ●●●●● | ●●● | |||||
| Sequoiadendron | giganteum | Pendulum | ●●● | |||||
| Taxodium | distichum | ●●●●● | ●●● | |||||
| Taxus | baccata | ●●●●● | ●●●● | |||||
| Taxus | baccata | Dovastonii Aurea | ●●●● | |||||
| Taxus | baccata | Fastigiata | ●●●● | |||||
| Taxus | baccata | Fastigiata Aurea | ●●●● | |||||
| Taxus | baccata | Fastigiata Robusta | ●●●● | |||||
| Taxus | baccata | Nissen's Corona | ●●●● | |||||
| Taxus | baccata | Semperaurea | ●●●●● | ●●●● | ||||
| Taxus | baccata | Summergold | ●●●●● | ●●●● | ||||
| Thuja | occidentalis | Danica | ●●●●● | ●●●●● | ||||
| Thuja | occidentalis | Golden Globe | ●●●●● | ●●●●● | ||||
| Thuja | occidentalis | Rheingold | ●●●●● | ●●●●● | ||||
| Thuja | occidentalis | Smaragd | ●●●●● | ●●●●● | ||||
| Thuja | occidentalis | Tiny Tim | ●●●●● | ●●●●● | ||||
| Thuja | occidentalis | Woodwardii | ●●●●● | ●●●●● | ||||
| Thuja | occidentalis | Yellow Ribbon | ●●●●● | ●●●●● | ||||
| Thuja | plicata | Atrovirens | ●●●●● | ●●●●● | ||||
| Thuja | plicata | Gelderland | ●●●●● | ●●●●● | ||||
| Thuja | plicata | Zebrina | ●●●●● | ●●●●● | ||||












