Vivers PLANAS PÚBOL
Codes de quantités en production:
○ = quantité non indiquée
● = inférieur à 100 en production
●● = 101-500 en production
●●● = 501-2.500 en production
●●●● = 2.501-10.000 en production
●●●●● = 10.000+ en production
| genre | espèce | variété | jeunes plantes | conteneur | racine nue | motte | gros sujet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Olea | europaea | ●●● | ●●● | |||||
| Quercus | ilex | ●●● | ●●● | |||||
| Quercus | suber | ●●● | ●●● | |||||
| arbuste | ||||||||
| Laurus | nobilis | ●●● | ●●●● | |||||
| Magnolia | grandiflora | ●●● | ●●● | |||||
| Magnolia | grandiflora | Galissonnière | ●●● | ●●● | ||||
| Phyllostachys | aurea | ● | ||||||
| conifère | ||||||||
| Calocedrus | decurrens | ●●● | ●●● | |||||
| Calocedrus | decurrens | Aureovariegata | ●●● | ●●● | ||||
| Cedrus | deodara | ●●● | ●●● | |||||
| Cedrus | deodara | Pendula | ●●● | ●●● | ||||
| Cedrus | libani | ●●● | ●●● | |||||
| Cedrus | libani | Glauca Fastigiata | ●●● | ●●● | ||||
| Cedrus | libani | subsp. atlantica | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | ●●● | ●●● | |||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | Castlewellan | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | Silver Dust | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | arizonica | ●●● | ●●● | |||||
| Cupressus | arizonica | Fastigiata | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | Goldcrest | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | sempervirens | Totem | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | Aurea | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | ●●● | ●●● | |||||
| Cupressus | sempervirens | Swane's Golden | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | sempervirens | ●●● | ||||||
| Cupressus | macrocarpa | Pubol Pendula Aurea | ○ | |||||
| Pinus | pinea | ●●● | ●●● | |||||
| Platycladus | orientalis | Aurea Nana | ●●● | ●●● | ||||
| Platycladus | orientalis | Pyramidalis Aurea | ●●● | ●●● | ||||
| Taxus | baccata | ●●● | ●●● | |||||
| Taxus | baccata | Fastigiata | ●●● | ●●● | ||||
| Thuja | occidentalis | Smaragd | ●●● | ●●● | ||||
| palmier | ||||||||
| Trachycarpus | fortunei | ●●● | ●●● | |||||












