Vivers de CARDEDEU
Quantity in Production Codes:
○ = No quantity indicated
● = Fewer than 100 in production
●● = 101-500 in production
●●● = 501-2.500 in production
●●●● = 2.501-10.000 in production
●●●●●● =10.000+ in production
| genus | species | variety | seedlings & liners | container | bare root | ball & burlap | big specimen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tree | ||||||||
| Acer | platanoides | Crimson King | ○ | |||||
| Acer | rubrum | |||||||
| Aesculus | carnea (x) | Briotii | ○ | ○ | ||||
| Aesculus | hippocastanum | ○ | ||||||
| Albizia | julibrissin | Boubri (PBR) (OMBRELLA®) | ○ | |||||
| Arbutus | unedo | ○ | ○ | |||||
| Betula | utilis | ○ | ●● | |||||
| Celtis | australis | |||||||
| Eucalyptus | gunnii | |||||||
| Fraxinus | angustifolia | Raywood | ||||||
| Ginkgo | biloba | |||||||
| Jacaranda | mimosifolia | |||||||
| Lagerstroemia | indica | |||||||
| Ligustrum | japonicum | |||||||
| Magnolia | grandiflora | |||||||
| Morus | alba | Fruitless | ||||||
| Populus | nigra | Italica | ||||||
| Prunus | cerasifera | Pissardii | ||||||
| Prunus | serrulata | Kanzan | ||||||
| Quercus | ilex | |||||||
| Quercus | robur | |||||||
| Quercus | suber | |||||||
| Salix | alba | Vitellina | ||||||
| Salix | babylonica | |||||||
| Tilia | platyphyllos | |||||||
| Tilia | tomentosa | Brabant | ||||||
| shrub | ||||||||
| Abelia | Edward Goucher | ○ | ||||||
| Abelia | floribunda | ○ | ||||||
| Abelia | grandiflora (x) | Prostrata | ○ | |||||
| Arbutus | unedo | ○ | ○ | |||||
| Buxus | microphylla | Faulkner | ||||||
| Cotoneaster | horizontalis | |||||||
| Cotoneaster | suecicus | Skogholm | ||||||
| Euonymus | japonicus | Aureomarginatus | ||||||
| Ilex | aquifolium | |||||||
| Jasminum | grandiflorum | |||||||
| Laurus | nobilis | |||||||
| Lavandula | angustifolia | |||||||
| Magnolia | grandiflora | Galissonnière | ||||||
| Nerium | oleander | |||||||
| Phormium | ||||||||
| Photinia | fraseri (x) | Red Robin | ||||||
| Phyllostachys | aurea | |||||||
| Prunus | cerasifera | Pissardii | ||||||
| Punica | granatum | |||||||
| Rosmarinus | officinalis | |||||||
| Thymus | vulgaris | |||||||
| Viburnum | opulus | Roseum | ||||||
| Viburnum | tinus | |||||||
| conifer | ||||||||
| Abies | nordmanniana | ○ | ○ | |||||
| Calocedrus | decurrens | Aureovariegata | ||||||
| Cedrus | deodara | |||||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | |||||||
| Cupressus | arizonica | |||||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ||||||
| Juniperus | horizontalis | Prince of Wales | ||||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Mint Julep | ||||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Old Gold | ||||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Pfitzeriana Aurea | ||||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Pfitzeriana Glauca | ||||||
| Picea | glauca | Conica | ||||||
| Picea | pungens | Hoopsii | ||||||
| Picea | pungens | Oldenburg | ||||||
| Pinus | halepensis | |||||||
| Pinus | pinea | |||||||
| Platycladus | orientalis | Aurea Nana | ||||||
| Platycladus | orientalis | Pyramidalis Aurea | ||||||
| Taxus | baccata | |||||||
| palm tree | ||||||||
| Chamaerops | humilis | |||||||
| Trachycarpus | fortunei | |||||||
| Washingtonia | robusta | |||||||












