Vivers PLANAS CELRÀ
Codes de quantités en production:
○ = quantité non indiquée
● = inférieur à 100 en production
●● = 101-500 en production
●●● = 501-2.500 en production
●●●● = 2.501-10.000 en production
●●●●● = 10.000+ en production
| genre | espèce | variété | jeunes plantes | conteneur | racine nue | motte | gros sujet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Acer | campestre | |||||||
| Acer | freemanii | Jeffersred | ||||||
| Acer | monspessulanum | |||||||
| Acer | negundo | |||||||
| Acer | negundo | Violaceum | ||||||
| Acer | platanoides | |||||||
| Acer | platanoides | Crimson King | ||||||
| Acer | pseudoplatanus | |||||||
| Acer | pseudoplatanus | Purpureum | ||||||
| Acer | rubrum | |||||||
| Acer | saccharinum | |||||||
| Acer | saccharinum | Laciniatum Wieri | ||||||
| Acer | saccharinum | Pyramidale | ||||||
| Aesculus | hippocastanum | |||||||
| Albizia | julibrissin | |||||||
| Albizia | julibrissin | Boubri (PBR) (OMBRELLA®) | ||||||
| Alnus | cordata | |||||||
| Alnus | glutinosa | |||||||
| Arbutus | unedo | |||||||
| Betula | pendula | |||||||
| Betula | pendula | Youngii | ||||||
| Betula | utilis | Doorenbos | ||||||
| Carpinus | betulus | |||||||
| Carpinus | betulus | Fastigiata | ||||||
| Catalpa | bignonioides | |||||||
| Catalpa | bungei | |||||||
| Celtis | australis | |||||||
| Celtis | occidentalis | |||||||
| Cercis | canadensis | |||||||
| Cercis | siliquastrum | |||||||
| Corylus | colurna | |||||||
| Crataegus | media (x) | Paul's Scarlet | ||||||
| Elaeagnus | angustifolia | |||||||
| Elaeagnus | angustifolia | var. caspica | ||||||
| Fagus | sylvatica | |||||||
| Firmiana | simplex | |||||||
| Fraxinus | americana | |||||||
| Fraxinus | angustifolia | |||||||
| Fraxinus | angustifolia | Raywood | ||||||
| Fraxinus | excelsior | |||||||
| Fraxinus | ornus | |||||||
| Ginkgo | biloba | |||||||
| Gleditsia | triacanthos | |||||||
| Gleditsia | triacanthos | f. Inermis | ||||||
| Gleditsia | triacanthos | Sunburst | ||||||
| Hibiscus | syriacus | |||||||
| Juglans | nigra | |||||||
| Juglans | regia | |||||||
| Koelreuteria | paniculata | |||||||
| Lagerstroemia | indica | |||||||
| Ligustrum | japonicum | |||||||
| Ligustrum | japonicum | Variegatum | ||||||
| Ligustrum | ovalifolium | |||||||
| Liquidambar | styraciflua | |||||||
| Liquidambar | styraciflua | Worplesdon | ||||||
| Liquidambar | acalycina | |||||||
| Liriodendron | tulipifera | |||||||
| Liriodendron | tulipifera | Fastigiatum | ||||||
| Magnolia | grandiflora | |||||||
| Melia | azedarach | |||||||
| Morus | alba | |||||||
| Morus | alba | Fruitless | ||||||
| Morus | alba | Pendula | ||||||
| Morus | alba | Macrophylla | ||||||
| Ostrya | carpinifolia | |||||||
| Parrotia | persica | |||||||
| Paulownia | tomentosa | |||||||
| Platanus | hispanica (x) | |||||||
| Platanus | orientalis | |||||||
| Platanus | orientalis | var. cuneata | ||||||
| Populus | alba | Nivea | ||||||
| Populus | nigra | Italica | ||||||
| Populus | simonii | Fastigiata | ||||||
| Populus | tremula | ○ | ||||||
| Prunus | avium | |||||||
| Prunus | cerasifera | Nigra | ||||||
| Prunus | serrulata | Kanzan | ||||||
| Pterocarya | fraxinifolia | |||||||
| Quercus | ilex | |||||||
| Quercus | robur | |||||||
| Quercus | rubra | |||||||
| Quercus | suber | |||||||
| Rhus | typhina | |||||||
| Robinia | pseudoacacia | |||||||
| Robinia | pseudoacacia | Bessoniana | ||||||
| Robinia | margaretta (x) | Pink Cascade CASQUE ROUGE | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | Frisia | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | Pyramidalis | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | Umbraculifera | ||||||
| Salix | alba | |||||||
| Salix | alba | Vitellina | ||||||
| Salix | babylonica | |||||||
| Salix | babylonica | Tortuosa | ||||||
| Styphnolobium | japonicum | |||||||
| Tamarix | ramosissima | |||||||
| Tamarix | ramosissima | Pink Cascade | ||||||
| Tilia | cordata | |||||||
| Tilia | cordata | Greenspire | ||||||
| Tilia | europaea (x) | Euchlora | ||||||
| Tilia | platyphyllos | |||||||
| Tilia | tomentosa | |||||||
| Ulmus | glabra | Pendula | ||||||
| Ulmus | minor | Umbraculifera | ||||||
| Ulmus | pumila | |||||||
| Ulmus | Sapporo Autumn Gold | |||||||
| Zelkova | serrata | |||||||
| arbuste | ||||||||
| Euonymus | japonicus | Aureomarginatus | ||||||
| Ligustrum | japonicum | |||||||
| Ligustrum | ovalifolium | |||||||
| Magnolia | grandiflora | Galissonnière | ||||||
| Prunus | cerasifera | Pissardii | ||||||
| Prunus | laurocerasus | Rotundifolia | ||||||
| Pyracantha | angustifolia | |||||||
| Viburnum | tinus | Eve Price | ||||||
| Viburnum | tinus | Lucidum | ||||||
| palmier | ||||||||
| Trachycarpus | fortunei | |||||||












