Cultius MAS LES PLANES
Quantity in Production Codes:
○ = No quantity indicated
● = Fewer than 100 in production
●● = 101-500 in production
●●● = 501-2.500 in production
●●●● = 2.501-10.000 in production
●●●●●● =10.000+ in production
| genus | species | variety | seedlings & liners | container | bare root | ball & burlap | big specimen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tree | ||||||||
| Arbutus | unedo | |||||||
| shrub | ||||||||
| Ilex | aquifolium | Aurea Marginata | ||||||
| Ilex | aquifolium | |||||||
| Ilex | aquifolium | Alaska | ||||||
| Ilex | aquifolium | Silver Queen | ||||||
| Ilex | altaclerensis (x) | Golden King | ||||||
| Ilex | meserveae (x) | Blue Angel | ||||||
| Ilex | aquipernyi (x) | Dragon Lady | ||||||
| Viburnum | tinus | Eve Price | ||||||
| conifer | ||||||||
| Abies | masjoannis | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Abies | nordmanniana | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Abies | koreana | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Abies | concolor | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Abies | pinsapo | ○ | ○ | |||||
| Abies | procera | |||||||
| Abies | magnifica | |||||||
| Araucaria | araucana | ○ | ○ | ○ | ||||
| Cedrus | deodara | |||||||
| Cedrus | libani | subsp. atlantica | ||||||
| Cedrus | deodara | Pendula | ||||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ||||||
| Cupressus | macrocarpa | Aurea | ||||||
| Cupressus | macrocarpa | Golden Cone | ||||||
| Cupressus | macrocarpa | Goldcrest | ||||||
| Picea | omorika | ○ | ○ | ○ | ||||
| Picea | pungens | f. glauca | ○ | ○ | ○ | |||
| Picea | pungens | |||||||
| Picea | pungens | Koster | ||||||
| Picea | pungens | Hoopsii | ○ | ○ | ○ | |||
| Picea | abies | |||||||
| Picea | pungens | Glauca Globosa | ○ | ○ | ○ | |||
| Picea | pungens | Oldenburg | ||||||
| Pinus | mugo | subsp. mugo | ||||||
| Taxus | baccata | Semperaurea | ||||||
| Taxus | baccata | David | ○ | |||||












