Vivers TARRÉ
Quantity in Production Codes:
○ = No quantity indicated
● = Fewer than 100 in production
●● = 101-500 in production
●●● = 501-2.500 in production
●●●● = 2.501-10.000 in production
●●●●●● =10.000+ in production
| genus | species | variety | seedlings & liners | container | bare root | ball & burlap | big specimen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tree | ||||||||
| Ligustrum | ovalifolium | |||||||
| Magnolia | grandiflora | |||||||
| Quercus | ilex | ●● | ||||||
| shrub | ||||||||
| Abelia | grandiflora (x) | Prostrata | ||||||
| Arbutus | unedo | ●●● | ||||||
| Buxus | sempervirens | |||||||
| Cotoneaster | horizontalis | ●● | ||||||
| Elaeagnus | ebbingei (x) | |||||||
| Lonicera | nitida | |||||||
| Magnolia | grandiflora | |||||||
| Nandina | domestica | |||||||
| Paeonia | lactiflora | ○ | ||||||
| Photinia | fraseri (x) | Red Robin | ||||||
| Pittosporum | tobira | Nanum | ||||||
| Viburnum | tinus | ●●● | ||||||
| Viburnum | tinus | Lucidum | ●●●● | |||||
| conifer | ||||||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | |||||||
| Cupressus | sempervirens | |||||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ||||||
| Cupressus | macrocarpa | Wilma | ||||||
| Juniperus | chinensis | Stricta | ||||||
| Picea | glauca | Conica | ●●● | |||||
| Pinus | mugo | subsp. mugo | ||||||
| Platycladus | orientalis | Aurea Nana | ||||||
| Platycladus | orientalis | Pyramidalis Aurea | ||||||
| Platycladus | orientalis | Wang's Green | ||||||
| Taxus | baccata | Fastigiata | ||||||
| Taxus | baccata | Summergold | ||||||
| Thuja | occidentalis | Smaragd | ||||||
| Thuja | occidentalis | Tiny Tim | ||||||
| Thuja | plicata | Atrovirens | ||||||












