Vivers BORDA
Codes de quantités en production:
○ = quantité non indiquée
● = inférieur à 100 en production
●● = 101-500 en production
●●● = 501-2.500 en production
●●●● = 2.501-10.000 en production
●●●●● = 10.000+ en production
| genre | espèce | variété | jeunes plantes | conteneur | racine nue | motte | gros sujet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Acer | campestre | ● | ●● | ●● | ||||
| Acer | platanoides | Crimson King | ● | ○ | ●●●● | |||
| Acer | freemanii | Armstrong | ○ | ○ | ●● | |||
| Acer | monspessulanum | ● | ○ | ●●● | ||||
| Acer | platanoides | ● | ●● | ●● | ||||
| Aesculus | carnea (x) | Briotii | ● | ○ | ●●● | |||
| Albizia | julibrissin | ●● | ○ | ●●● | ||||
| Betula | pendula | ●● | ○ | ●●● | ||||
| Catalpa | bignonioides | ● | ●● | ○ | ||||
| Celtis | australis | ●● | ○ | ●●●● | ||||
| Celtis | occidentalis | ● | ○ | ●● | ||||
| Cercis | siliquastrum | ●● | ○ | ●●●● | ||||
| Crataegus | media (x) | Paul's Scarlet | ● | ○ | ●●●● | |||
| Elaeagnus | angustifolia | ●● | ○ | ●●●● | ||||
| Fraxinus | angustifolia | Raywood | ● | ○ | ●● | |||
| Fraxinus | ornus | ○ | ○ | ●●● | ||||
| Ginkgo | biloba | ○ | ○ | ●●● | ||||
| Hibiscus | syriacus | ○ | ○ | ●●● | ||||
| Koelreuteria | paniculata | ●● | ○ | ●● | ||||
| Laburnum | anagyroides | ○ | ○ | ●●● | ||||
| Lagerstroemia | indica | ● | ○ | ●●● | ||||
| Ligustrum | japonicum | ● | ○ | ●● | ||||
| Liquidambar | styraciflua | ● | ○ | ●● | ||||
| Liriodendron | tulipifera | ● | ○ | ●●● | ||||
| Magnolia | grandiflora | ● | ○ | ○ | ||||
| Melia | azedarach | ● | ○ | ●● | ||||
| Morus | alba | Fruitless | ● | ○ | ○ | |||
| Olea | europaea | ●●●● | ○ | ○ | ||||
| Prunus | cerasifera | Pissardii | ● | ○ | ●●●● | |||
| Prunus | serrulata | Kanzan | ● | ○ | ●●● | |||
| Pyrus | calleryana | Chanticleer | ●● | ○ | ●● | |||
| Quercus | ilex | ●● | ○ | ●●●● | ||||
| Quercus | palustris | ○ | ○ | ●● | ||||
| Quercus | robur | ● | ○ | ●● | ||||
| Quercus | suber | ● | ○ | ●● | ||||
| Robinia | pseudoacacia | ● | ○ | ●● | ||||
| Tamarix | gallica | ●● | ○ | ●●● | ||||
| Tilia | platyphyllos | ●● | ○ | ●● | ||||
| arbuste | ||||||||
| Photinia | fraseri (x) | Red Robin | ● | ○ | ○ | |||
| Prunus | laurocerasus | ● | ○ | ○ | ||||
| conifère | ||||||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ●●●● | ●●●● | ||||
| Cupressus | arizonica | Fastigiata | ●● | ○ | ○ | |||
| Thuja | occidentalis | ●● | ○ | ○ | ||||
| palmier | ||||||||
| Trachycarpus | fortunei | ●●● | ○ | ●●●●● | ||||












