Cultius MAS LES PLANES
Codes de quantités en production:
○ = quantité non indiquée
● = inférieur à 100 en production
●● = 101-500 en production
●●● = 501-2.500 en production
●●●● = 2.501-10.000 en production
●●●●● = 10.000+ en production
| genre | espèce | variété | jeunes plantes | conteneur | racine nue | motte | gros sujet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Arbutus | unedo | |||||||
| arbuste | ||||||||
| Ilex | aquifolium | Aurea Marginata | ||||||
| Ilex | aquifolium | |||||||
| Ilex | aquifolium | Alaska | ||||||
| Ilex | aquifolium | Silver Queen | ||||||
| Ilex | altaclerensis (x) | Golden King | ||||||
| Ilex | meserveae (x) | Blue Angel | ||||||
| Ilex | aquipernyi (x) | Dragon Lady | ||||||
| Viburnum | tinus | Eve Price | ||||||
| conifère | ||||||||
| Abies | masjoannis | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Abies | nordmanniana | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Abies | koreana | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Abies | concolor | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Abies | pinsapo | ○ | ○ | |||||
| Abies | procera | |||||||
| Abies | magnifica | |||||||
| Araucaria | araucana | ○ | ○ | ○ | ||||
| Cedrus | deodara | |||||||
| Cedrus | libani | subsp. atlantica | ||||||
| Cedrus | deodara | Pendula | ||||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ||||||
| Cupressus | macrocarpa | Aurea | ||||||
| Cupressus | macrocarpa | Golden Cone | ||||||
| Cupressus | macrocarpa | Goldcrest | ||||||
| Picea | omorika | ○ | ○ | ○ | ||||
| Picea | pungens | f. glauca | ○ | ○ | ○ | |||
| Picea | pungens | |||||||
| Picea | pungens | Koster | ||||||
| Picea | pungens | Hoopsii | ○ | ○ | ○ | |||
| Picea | abies | |||||||
| Picea | pungens | Glauca Globosa | ○ | ○ | ○ | |||
| Picea | pungens | Oldenburg | ||||||
| Pinus | mugo | subsp. mugo | ||||||
| Taxus | baccata | Semperaurea | ||||||
| Taxus | baccata | David | ○ | |||||












