CAN JOVER Cultius
Codis de quantitat en producció:
○ = quantitat no indicada
● = menys de 100 en producció
●● = 101-500 en producció
●●● = 501-2.500 en producció
●●●● = 2.501-10.000 en producció
●●●●● = 10.000+ en producció
| gènere | espècie | varietat | planter | contenidor | arrel nua | pa de terra | exemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Acer | negundo | Flamingo | ●● | ●● | ||||
| Acer | platanoides | Globosum | ● | |||||
| Aesculus | carnea (x) | Briotii | ● | |||||
| Aesculus | hippocastanum | ●● | ||||||
| Betula | pendula | Fastigiata | ●● | |||||
| Betula | pendula | Purpurea | ●● | |||||
| Betula | pendula | Youngii | ●● | |||||
| Cercis | siliquastrum | ●● | ||||||
| Fagus | sylvatica | ●● | ●●● | |||||
| Fagus | sylvatica | Atropunicea | ●● | ●●● | ||||
| Ginkgo | biloba | ●● | ●●● | |||||
| Magnolia | grandiflora | ●●● | ||||||
| Quercus | ilex | ● | ●●● | |||||
| Quercus | ilex | subsp. rotundifolia | ● | ●●●● | ||||
| Quercus | pubescens | ●●● | ||||||
| Quercus | robur | ●●●● | ||||||
| Quercus | robur | Fastigiata | ●● | ●● | ||||
| Quercus | robur | Fastigiate Koster | ●● | ●●● | ||||
| Quercus | rubra | ●●● | ||||||
| Quercus | suber | ●●● | ●●●● | |||||
| Tilia | tomentosa | ●● | ||||||
| Ulmus | Sapporo Autumn Gold | ●●● | ●● | |||||
| arbust | ||||||||
| Buxus | sempervirens | ●●● | ||||||
| Camellia | japonica | ●● | ||||||
| Campsis | radicans | ●● | ||||||
| Ilex | altaclerensis (x) | Golden King | ●● | ●●● | ||||
| Ilex | aquifolium | ●● | ●●● | |||||
| Ilex | aquifolium | Alaska | ●● | ●●●● | ●● | |||
| Ilex | aquifolium | Aurea Marginata | ●● | ●●● | ||||
| Ilex | aquifolium | Silver Queen | ●●● | |||||
| Ilex | meserveae (x) | Blue Angel | ●● | |||||
| Magnolia | grandiflora | ●● | ●●● | ● | ||||
| Magnolia | grandiflora | Galissonnière | ●● | ●●● | ● | |||
| Magnolia | kobus | ●● | ||||||
| Magnolia | liliiflora | Nigra | ●● | |||||
| Magnolia | soulangeana (x) | ●● | ||||||
| Magnolia | stellata | ●● | ||||||
| conífera | ||||||||
| Abies | concolor | ●●● | ●●●●● | ● | ||||
| Abies | nordmanniana | ●●● | ●●●●● | ●● | ||||
| Abies | masjoannis | ●●● | ●●●●● | ●● | ||||
| Abies | pinsapo | ●●● | ●●●●● | ●● | ||||
| Abies | koreana | ●● | ||||||
| Abies | magnifica | ●● | ||||||
| Cedrus | deodara | ●● | ●●● | |||||
| Cedrus | deodara | Aurea | ●● | ●●● | ||||
| Cedrus | deodara | Feelin' Blue | ●● | |||||
| Cedrus | deodara | Pendula | ●● | ●●● | ||||
| Cedrus | libani | ●● | ●●● | |||||
| Cedrus | libani | Glauca Fastigiata | ●● | |||||
| Cedrus | libani | Glauca Pendula | ●● | ●● | ||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Columnaris | ●● | ●● | ||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Ellwood's Gold | ●● | ●● | ||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Ellwoodii | ●● | ●● | ||||
| Cryptomeria | japonica | ●● | ●●● | |||||
| Cryptomeria | japonica | Bandai | ●● | ●●● | ||||
| Cryptomeria | japonica | Elegans | ●● | ●●● | ||||
| Cryptomeria | japonica | Elegans Viridis | ●● | ●●● | ||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | ●●● | ●● | ● | ||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | Castlewellan | ●●● | ●● | ●● | |||
| Cupressus | arizonica | ●●● | ●● | |||||
| Cupressus | arizonica | Fastigiata | ●● | |||||
| Cupressus | macrocarpa | Aurea | ●● | ●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | Goldcrest | ●● | |||||
| Cupressus | sempervirens | ●● | ||||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ●● | |||||
| Cupressus | sempervirens | Totem | ●● | |||||
| Ginkgo | biloba | ●● | ●●● | |||||
| Juniperus | chinensis | Stricta | ●● | ●●● | ●● | |||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Mint Julep | ●● | |||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Pfitzeriana Aurea | ●●● | |||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Pfitzeriana Glauca | ●●● | |||||
| Juniperus | scopulorum | Blue Arrow | ●● | ●●● | ●● | |||
| Juniperus | scopulorum | Skyrocket | ●● | ●●● | ●●● | |||
| Juniperus | squamata | Blue Star | ●● | |||||
| Picea | abies | ●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●● | |||
| Picea | abies | Nidiformis | ●● | ●●● | ●● | |||
| Picea | glauca | ●● | ●● | |||||
| Picea | glauca | Conica | ●● | ●● | ||||
| Picea | pungens | ●●● | ●●● | ● | ||||
| Picea | pungens | Glauca Globosa | ●●● | |||||
| Picea | pungens | Hoopsii | ●● | ●●● | ||||
| Picea | pungens | Koster | ●● | ●●● | ||||
| Pinus | mugo | var. pumilio | ●● | |||||
| Pinus | pinea | ●● | ●●● | |||||
| Sequoiadendron | giganteum | ●● | ●● | ● | ||||
| Sequoiadendron | giganteum | Pendulum | ● | ●● | ● | |||
| Taxus | baccata | ●● | ●●● | ● | ||||
| Taxus | baccata | Fastigiata | ●● | |||||
| Taxus | baccata | Fastigiata Aurea | ●● | |||||
| Taxus | baccata | Fastigiata Robusta | ●● | |||||
| Thuja | occidentalis | Danica | ●● | |||||
| Thuja | occidentalis | Rheingold | ●● | |||||
| Thuja | occidentalis | Smaragd | ●● | |||||
| Thuja | occidentalis | Tiny Tim | ●● | |||||
| Thuja | occidentalis | Yellow Ribbon | ●● | |||||
| Thuja | plicata | Atrovirens | ●● | ●●● | ||||
| Thuja | plicata | Zebrina | ●● | ●●● | ||||
| palmera | ||||||||
| Cycas | revoluta | ●● | ||||||
| Trachycarpus | fortunei | ●● | ||||||












