Cultius MAS CUNÍ
Codis de quantitat en producció:
○ = quantitat no indicada
● = menys de 100 en producció
●● = 101-500 en producció
●●● = 501-2.500 en producció
●●●● = 2.501-10.000 en producció
●●●●● = 10.000+ en producció
| gènere | espècie | varietat | planter | contenidor | arrel nua | pa de terra | exemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Acer | buergerianum | ○ | ||||||
| Acer | campestre | ○ | ||||||
| Acer | monspessulanum | ○ | ||||||
| Acer | negundo | ○ | ||||||
| Acer | negundo | Flamingo | ○ | |||||
| Acer | platanoides | ○ | ||||||
| Acer | platanoides | Crimson King | ○ | |||||
| Acer | pseudoplatanus | ○ | ||||||
| Acer | rubrum | ○ | ||||||
| Acer | saccharinum | ○ | ||||||
| Acer | saccharinum | Laciniatum Wieri | ○ | |||||
| Acer | freemanii | Jeffersred | ○ | |||||
| Aesculus | carnea (x) | Briotii | ○ | |||||
| Aesculus | hippocastanum | ○ | ||||||
| Albizia | julibrissin | ○ | ||||||
| Albizia | julibrissin | Boubri (PBR) (OMBRELLA®) | ○ | |||||
| Alnus | glutinosa | ○ | ||||||
| Betula | pendula | ○ | ||||||
| Carpinus | betulus | ○ | ||||||
| Catalpa | bignonioides | ○ | ||||||
| Celtis | australis | ○ | ||||||
| Cercis | siliquastrum | ○ | ||||||
| Chitalpa (x) | tashkentensis | Minsum | ○ | |||||
| Clerodendrum | trichotomum | ○ | ||||||
| Elaeagnus | angustifolia | ○ | ||||||
| Fraxinus | angustifolia | ○ | ||||||
| Fraxinus | angustifolia | Raywood | ○ | |||||
| Fraxinus | excelsior | ○ | ||||||
| Fraxinus | ornus | ○ | ||||||
| Ginkgo | biloba | ○ | ||||||
| Gleditsia | triacanthos | f. Inermis | ○ | |||||
| Gleditsia | triacanthos | Sunburst | ○ | |||||
| Hibiscus | syriacus | ○ | ||||||
| Juglans | regia | ○ | ||||||
| Koelreuteria | paniculata | ○ | ||||||
| Lagerstroemia | indica | ○ | ||||||
| Ligustrum | japonicum | ○ | ||||||
| Liquidambar | styraciflua | ○ | ||||||
| Liriodendron | tulipifera | ○ | ||||||
| Malus | Evereste | ○ | ||||||
| Malus | Courtarou | ○ | ||||||
| Melia | azedarach | ○ | ||||||
| Morus | alba | Fruitless | ○ | |||||
| Morus | alba | Macrophylla | ○ | |||||
| Populus | alba | ○ | ||||||
| Populus | alba | Pyramidalis | ○ | |||||
| Populus | nigra | Italica | ○ | |||||
| Populus | simonii | Fastigiata | ○ | |||||
| Populus | tremula | ○ | ||||||
| Prunus | avium | ○ | ||||||
| Prunus | cerasifera | Nigra | ○ | |||||
| Prunus | serrulata | Kanzan | ○ | |||||
| Prunus | virginiana | Shubert | ○ | |||||
| Pyrus | calleryana | Chanticleer | ○ | |||||
| Quercus | cerris | ○ | ||||||
| Quercus | robur | ○ | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | ○ | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | Bessoniana | ○ | |||||
| Robinia | pseudoacacia | Frisia | ○ | |||||
| Robinia | pseudoacacia | Umbraculifera | ○ | |||||
| Robinia | margaretta (x) | Pink Cascade CASQUE ROUGE | ○ | |||||
| Salix | alba | Vitellina | ○ | |||||
| Salix | babylonica | ○ | ||||||
| Styphnolobium | japonicum | ○ | ||||||
| Styphnolobium | japonicum | Regent | ○ | |||||
| Tamarix | ramosissima | ○ | ||||||
| Tilia | cordata | ○ | ||||||
| Tilia | platyphyllos | ○ | ||||||
| Tilia | tomentosa | ○ | ||||||
| Ulmus | pumila | ○ | ||||||
| Ulmus | Sapporo Autumn Gold | ○ | ||||||
| conífera | ||||||||
| Ginkgo | biloba | ○ | ||||||
| palmera | ||||||||
| Trachycarpus | fortunei | ○ | ||||||












