Cultius BRUGAT
Codis de quantitat en producció:
                ○ = quantitat no indicada
                ● = menys de 100 en producció
                ●● = 101-500 en producció
                ●●● = 501-2.500 en producció
                ●●●● = 2.501-10.000 en producció
                ●●●●● = 10.000+ en producció
| gènere | espècie | varietat | planter | contenidor | arrel nua | pa de terra | exemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Arbutus | unedo | ○ | ||||||
| Tamarix | gallica | ○ | ||||||
| arbust | ||||||||
| Abelia | Edward Goucher | ○ | ||||||
| Abelia | floribunda | ○ | ||||||
| Abelia | grandiflora (x) | Prostrata | ○ | |||||
| Acca | sellowiana | ○ | ||||||
| Aucuba | japonica | ○ | ||||||
| Berberis | thunbergii | Atropurpurea Nana | ○ | |||||
| Berberis | ottawensis (x) | Auricoma | ○ | |||||
| Berberis | thunbergii | Red Rocket | ○ | |||||
| Buxus | sempervirens | ○ | ||||||
| Callistemon | rugulosus | ○ | ||||||
| Cotoneaster | suecicus | Skogholm | ○ | |||||
| Cotoneaster | franchetii | ○ | ||||||
| Cotoneaster | horizontalis | ○ | ||||||
| Elaeagnus | ebbingei (x) | ○ | ||||||
| Elaeagnus | ebbingei (x) | Limelight | ○ | |||||
| Escallonia | rubra | var. macrantha | ○ | |||||
| Grevillea | juniperina | ○ | ||||||
| Ilex | aquifolium | Alaska | ○ | |||||
| Ilex | meserveae (x) | Blue Princess | ○ | |||||
| Ilex | crenata | Fastigiata | ○ | |||||
| Ligustrum | japonicum | Texanum | ○ | |||||
| Ligustrum | ovalifolium | Aureum | ○ | |||||
| Ligustrum | japonicum | Silver Star | ○ | |||||
| Lonicera | pileata | ○ | ||||||
| Magnolia | grandiflora | ○ | ||||||
| Mahonia | media (x) | Charity | ○ | |||||
| Nandina | domestica | ○ | ||||||
| Photinia | fraseri (x) | Red Robin | ○ | |||||
| Photinia | fraseri (x) | Little Red Robin | ○ | |||||
| Pittosporum | tobira | Nanum | ○ | |||||
| Viburnum | tinus | ○ | ||||||
| Viburnum | tinus | Lucidum | ○ | |||||
| conífera | ||||||||
| Cedrus | deodara | ○ | ||||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | ○ | ||||||
| Cupressus | sempervirens | Totem | ○ | |||||
| Juniperus | chinensis | Stricta | ○ | |||||
| Juniperus | communis | Repanda | ○ | |||||
| Juniperus | horizontalis | Blue Chip | ○ | |||||
| Juniperus | horizontalis | Prince of Wales | ○ | |||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Mint Julep | ○ | |||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Old Gold | ○ | |||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Pfitzeriana Glauca | ○ | |||||
| Juniperus | virginiana | Hetz | ○ | |||||
| Juniperus | horizontalis | Andorra Variegata | ○ | |||||
| Juniperus | horizontalis | Andorra Compact | ○ | |||||
| Platycladus | orientalis | Aurea Nana | ○ | |||||
| Taxus | media (x) | Hillii | ○ | |||||
| Thuja | occidentalis | Danica | ○ | |||||
| Thuja | occidentalis | Smaragd | ○ | |||||
| Thuja | occidentalis | Tiny Tim | ○ | |||||

 





















