Vivers PLANAS PÚBOL
Codis de quantitat en producció:
○ = quantitat no indicada
● = menys de 100 en producció
●● = 101-500 en producció
●●● = 501-2.500 en producció
●●●● = 2.501-10.000 en producció
●●●●● = 10.000+ en producció
| gènere | espècie | varietat | planter | contenidor | arrel nua | pa de terra | exemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Olea | europaea | ●●● | ●●● | |||||
| Quercus | ilex | ●●● | ●●● | |||||
| Quercus | suber | ●●● | ●●● | |||||
| arbust | ||||||||
| Laurus | nobilis | ●●● | ●●●● | |||||
| Magnolia | grandiflora | ●●● | ●●● | |||||
| Magnolia | grandiflora | Galissonnière | ●●● | ●●● | ||||
| Phyllostachys | aurea | ● | ||||||
| conífera | ||||||||
| Calocedrus | decurrens | ●●● | ●●● | |||||
| Calocedrus | decurrens | Aureovariegata | ●●● | ●●● | ||||
| Cedrus | deodara | ●●● | ●●● | |||||
| Cedrus | deodara | Pendula | ●●● | ●●● | ||||
| Cedrus | libani | ●●● | ●●● | |||||
| Cedrus | libani | Glauca Fastigiata | ●●● | ●●● | ||||
| Cedrus | libani | subsp. atlantica | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | ●●● | ●●● | |||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | Castlewellan | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | Silver Dust | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | arizonica | ●●● | ●●● | |||||
| Cupressus | arizonica | Fastigiata | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | Goldcrest | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | sempervirens | Totem | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | Aurea | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | ●●● | ●●● | |||||
| Cupressus | sempervirens | Swane's Golden | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | sempervirens | ●●● | ||||||
| Cupressus | macrocarpa | Pubol Pendula Aurea | ○ | |||||
| Pinus | pinea | ●●● | ●●● | |||||
| Platycladus | orientalis | Aurea Nana | ●●● | ●●● | ||||
| Platycladus | orientalis | Pyramidalis Aurea | ●●● | ●●● | ||||
| Taxus | baccata | ●●● | ●●● | |||||
| Taxus | baccata | Fastigiata | ●●● | ●●● | ||||
| Thuja | occidentalis | Smaragd | ●●● | ●●● | ||||
| palmera | ||||||||
| Trachycarpus | fortunei | ●●● | ●●● | |||||












