CAREX
Codes de quantités en production:
○ = quantité non indiquée
● = inférieur à 100 en production
●● = 101-500 en production
●●● = 501-2.500 en production
●●●● = 2.501-10.000 en production
●●●●● = 10.000+ en production
| genre | espèce | variété | jeunes plantes | conteneur | racine nue | motte | gros sujet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Betula | pendula | ○ | ○ | |||||
| Brachychiton | rupestris | |||||||
| Celtis | sinensis | |||||||
| Celtis | julianae | |||||||
| Fraxinus | velutina | |||||||
| Koelreuteria | bipinnata | |||||||
| Pistacia | chinensis | |||||||
| Quercus | laurifolia | |||||||
| Tetradium | daniellii | |||||||
| arbuste | ||||||||
| Ajuga | reptans | ○ | ||||||
| Ajuga | reptans | Black Scallop | ○ | |||||
| Ajuga | genevensis | ○ | ||||||
| Crataegus | monogyna | ○ | ||||||












