CAREX
Códigos de cantidad en producción:
○ = cantidad no indicada
● = menos de 100 en producción
●● = 101-500 en producción
●●● = 501-2.500 en producción
●●●● = 2.501-10.000 en producción
●●●●● = 10.000+ en producción
| genero | especie | variedad | planta joven | contenedor | raíz desnuda | cepellón | ejemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| árbol | ||||||||
| Betula | pendula | ○ | ○ | |||||
| Brachychiton | rupestris | |||||||
| Celtis | sinensis | |||||||
| Celtis | julianae | |||||||
| Fraxinus | velutina | |||||||
| Koelreuteria | bipinnata | |||||||
| Pistacia | chinensis | |||||||
| Quercus | laurifolia | |||||||
| Tetradium | daniellii | |||||||
| arbusto | ||||||||
| Ajuga | reptans | ○ | ||||||
| Ajuga | reptans | Black Scallop | ○ | |||||
| Ajuga | genevensis | ○ | ||||||
| Crataegus | monogyna | ○ | ||||||












