Vivers BORDA
Códigos de cantidad en producción:
○ = cantidad no indicada
● = menos de 100 en producción
●● = 101-500 en producción
●●● = 501-2.500 en producción
●●●● = 2.501-10.000 en producción
●●●●● = 10.000+ en producción
| genero | especie | variedad | planta joven | contenedor | raíz desnuda | cepellón | ejemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| árbol | ||||||||
| Acer | campestre | ● | ●● | ●● | ||||
| Acer | platanoides | Crimson King | ● | ○ | ●●●● | |||
| Acer | freemanii | Armstrong | ○ | ○ | ●● | |||
| Acer | monspessulanum | ● | ○ | ●●● | ||||
| Acer | platanoides | ● | ●● | ●● | ||||
| Aesculus | carnea (x) | Briotii | ● | ○ | ●●● | |||
| Albizia | julibrissin | ●● | ○ | ●●● | ||||
| Betula | pendula | ●● | ○ | ●●● | ||||
| Catalpa | bignonioides | ● | ●● | ○ | ||||
| Celtis | australis | ●● | ○ | ●●●● | ||||
| Celtis | occidentalis | ● | ○ | ●● | ||||
| Cercis | siliquastrum | ●● | ○ | ●●●● | ||||
| Crataegus | media (x) | Paul's Scarlet | ● | ○ | ●●●● | |||
| Elaeagnus | angustifolia | ●● | ○ | ●●●● | ||||
| Fraxinus | angustifolia | Raywood | ● | ○ | ●● | |||
| Fraxinus | ornus | ○ | ○ | ●●● | ||||
| Ginkgo | biloba | ○ | ○ | ●●● | ||||
| Hibiscus | syriacus | ○ | ○ | ●●● | ||||
| Koelreuteria | paniculata | ●● | ○ | ●● | ||||
| Laburnum | anagyroides | ○ | ○ | ●●● | ||||
| Lagerstroemia | indica | ● | ○ | ●●● | ||||
| Ligustrum | japonicum | ● | ○ | ●● | ||||
| Liquidambar | styraciflua | ● | ○ | ●● | ||||
| Liriodendron | tulipifera | ● | ○ | ●●● | ||||
| Magnolia | grandiflora | ● | ○ | ○ | ||||
| Melia | azedarach | ● | ○ | ●● | ||||
| Morus | alba | Fruitless | ● | ○ | ○ | |||
| Olea | europaea | ●●●● | ○ | ○ | ||||
| Prunus | cerasifera | Pissardii | ● | ○ | ●●●● | |||
| Prunus | serrulata | Kanzan | ● | ○ | ●●● | |||
| Pyrus | calleryana | Chanticleer | ●● | ○ | ●● | |||
| Quercus | ilex | ●● | ○ | ●●●● | ||||
| Quercus | palustris | ○ | ○ | ●● | ||||
| Quercus | robur | ● | ○ | ●● | ||||
| Quercus | suber | ● | ○ | ●● | ||||
| Robinia | pseudoacacia | ● | ○ | ●● | ||||
| Tamarix | gallica | ●● | ○ | ●●● | ||||
| Tilia | platyphyllos | ●● | ○ | ●● | ||||
| arbusto | ||||||||
| Photinia | fraseri (x) | Red Robin | ● | ○ | ○ | |||
| Prunus | laurocerasus | ● | ○ | ○ | ||||
| conífera | ||||||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ●●●● | ●●●● | ||||
| Cupressus | arizonica | Fastigiata | ●● | ○ | ○ | |||
| Thuja | occidentalis | ●● | ○ | ○ | ||||
| palmera | ||||||||
| Trachycarpus | fortunei | ●●● | ○ | ●●●●● | ||||












