Vivers TARRÉ
Códigos de cantidad en producción:
○ = cantidad no indicada
● = menos de 100 en producción
●● = 101-500 en producción
●●● = 501-2.500 en producción
●●●● = 2.501-10.000 en producción
●●●●● = 10.000+ en producción
| genero | especie | variedad | planta joven | contenedor | raíz desnuda | cepellón | ejemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| árbol | ||||||||
| Ligustrum | ovalifolium | |||||||
| Magnolia | grandiflora | |||||||
| Quercus | ilex | ●● | ||||||
| arbusto | ||||||||
| Abelia | grandiflora (x) | Prostrata | ||||||
| Arbutus | unedo | ●●● | ||||||
| Buxus | sempervirens | |||||||
| Cotoneaster | horizontalis | ●● | ||||||
| Elaeagnus | ebbingei (x) | |||||||
| Lonicera | nitida | |||||||
| Magnolia | grandiflora | |||||||
| Nandina | domestica | |||||||
| Paeonia | lactiflora | ○ | ||||||
| Photinia | fraseri (x) | Red Robin | ||||||
| Pittosporum | tobira | Nanum | ||||||
| Viburnum | tinus | ●●● | ||||||
| Viburnum | tinus | Lucidum | ●●●● | |||||
| conífera | ||||||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | |||||||
| Cupressus | sempervirens | |||||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ||||||
| Cupressus | macrocarpa | Wilma | ||||||
| Juniperus | chinensis | Stricta | ||||||
| Picea | glauca | Conica | ●●● | |||||
| Pinus | mugo | subsp. mugo | ||||||
| Platycladus | orientalis | Aurea Nana | ||||||
| Platycladus | orientalis | Pyramidalis Aurea | ||||||
| Platycladus | orientalis | Wang's Green | ||||||
| Taxus | baccata | Fastigiata | ||||||
| Taxus | baccata | Summergold | ||||||
| Thuja | occidentalis | Smaragd | ||||||
| Thuja | occidentalis | Tiny Tim | ||||||
| Thuja | plicata | Atrovirens | ||||||












