Centre de Jardineria SILS
Códigos de cantidad en producción:
○ = cantidad no indicada
● = menos de 100 en producción
●● = 101-500 en producción
●●● = 501-2.500 en producción
●●●● = 2.501-10.000 en producción
●●●●● = 10.000+ en producción
| genero | especie | variedad | planta joven | contenedor | raíz desnuda | cepellón | ejemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| árbol | ||||||||
| Acer | campestre | ●● | ●●● | ●●● | ● | |||
| Acer | monspessulanum | |||||||
| Acer | negundo | |||||||
| Acer | negundo | Aureovariegatum | ||||||
| Acer | opalus | |||||||
| Acer | platanoides | |||||||
| Acer | platanoides | Crimson King | ||||||
| Acer | platanoides | Globosum | ||||||
| Acer | pseudoplatanus | |||||||
| Acer | pseudoplatanus | Atropurpureum | ||||||
| Acer | pseudoplatanus | Leopoldii | ||||||
| Acer | saccharinum | |||||||
| Acer | saccharinum | Laciniatum Wieri | ||||||
| Acer | freemanii | Armstrong | ●●● | ●●●● | ●● | |||
| Acer | freemanii | Jeffersred | ||||||
| Aesculus | carnea (x) | Briotii | ||||||
| Aesculus | hippocastanum | |||||||
| Albizia | julibrissin | |||||||
| Albizia | julibrissin | Boubri (PBR) (OMBRELLA®) | ||||||
| Alnus | cordata | |||||||
| Alnus | glutinosa | |||||||
| Alnus | incana | |||||||
| Arbutus | unedo | |||||||
| Betula | pendula | ●● | ||||||
| Betula | pendula | Youngii | ||||||
| Betula | utilis | |||||||
| Betula | utilis | subsp. jacquemontii | ||||||
| Betula | pendula | Purpurea | ●●●● | |||||
| Carpinus | betulus | ●●●● | ||||||
| Carpinus | betulus | Fastigiata | ●●●● | |||||
| Casuarina | equisetifolia | |||||||
| Catalpa | bignonioides | ●●●● | ●●●● | |||||
| Catalpa | bungei | ●●●● | ●●●● | |||||
| Celtis | australis | ●●●● | ||||||
| Celtis | occidentalis | ●●●● | ||||||
| Ceratonia | siliqua | ●●● | ●● | |||||
| Cercis | chinensis | |||||||
| Cercis | siliquastrum | ●●●● | ||||||
| Cercis | canadensis | |||||||
| Corylus | colurna | ●●●● | ●● | |||||
| Crataegus | media (x) | Paul's Scarlet | ●●●● | ●● | ||||
| Elaeagnus | angustifolia | ●●●● | ●●●● | ●● | ||||
| Elaeagnus | angustifolia | var. caspica | ●●●● | ●●●● | ●● | |||
| Fagus | sylvatica | ●●●● | ●● | |||||
| Firmiana | simplex | ●●●● | ●●●● | ●● | ||||
| Fraxinus | angustifolia | ●●●● | ●● | |||||
| Fraxinus | angustifolia | Raywood | ●●●● | ●● | ||||
| Fraxinus | excelsior | ●●●● | ●●●● | ●● | ||||
| Fraxinus | ornus | ●●●● | ●● | |||||
| Fraxinus | americana | ●●●● | ●●●● | ●● | ||||
| Ginkgo | biloba | ●●●● | ●● | |||||
| Gleditsia | triacanthos | |||||||
| Gleditsia | triacanthos | f. Inermis | ●●●● | ●●●● | ●● | |||
| Gleditsia | triacanthos | Sunburst | ●●●● | ●●●● | ●● | |||
| Hibiscus | syriacus | ●●●● | ●● | |||||
| Juglans | nigra | ●●●● | ●●●● | ●● | ||||
| Juglans | regia | ●●●● | ●●●● | ●● | ||||
| Koelreuteria | paniculata | ●●●● | ●● | |||||
| Lagerstroemia | indica | ●●● | ●● | |||||
| Ligustrum | japonicum | ●●●● | ●● | |||||
| Ligustrum | japonicum | Variegatum | ●●●● | ●● | ||||
| Ligustrum | ovalifolium | Aureum | ●●● | ●● | ||||
| Liquidambar | styraciflua | ●●●● | ●● | |||||
| Liquidambar | styraciflua | Worplesdon | ●●●● | ●● | ||||
| Liriodendron | tulipifera | ●●●● | ●● | |||||
| Liriodendron | tulipifera | Aureomarginatum | ●●●● | ●● | ||||
| Magnolia | grandiflora | |||||||
| Malus | Evereste | ●●●● | ●● | |||||
| Malus | Golden Hornet | ●●● | ●● | |||||
| Malus | John Downie | ●●●● | ●● | |||||
| Malus | floribunda | |||||||
| Malus | Nicoline | ●●●● | ●● | |||||
| Malus | Van Eseltine | ●●●● | ●● | |||||
| Melia | azedarach | ●●●● | ●● | |||||
| Morus | alba | ●●●● | ●●●● | ●● | ||||
| Morus | alba | Fruitless | ●●●● | ●●●● | ●● | |||
| Morus | alba | Macrophylla | ||||||
| Morus | alba | Pendula | ●●●● | ●●●● | ●● | |||
| Olea | europaea | ●●● | ●●●● | ●● | ||||
| Ostrya | carpinifolia | ●●●● | ●● | |||||
| Parrotia | persica | |||||||
| Paulownia | tomentosa | |||||||
| Platanus | orientalis | |||||||
| Populus | alba | |||||||
| Populus | alba | Nivea | ||||||
| Populus | alba | Pyramidalis | ||||||
| Populus | canadensis (x) | |||||||
| Populus | nigra | Italica | ||||||
| Populus | simonii | Fastigiata | ||||||
| Prunus | avium | |||||||
| Prunus | cerasifera | Nigra | ||||||
| Prunus | cerasifera | Pissardii | ||||||
| Prunus | serrulata | Kanzan | ||||||
| Pterocarya | fraxinifolia | |||||||
| Pyrus | calleryana | Chanticleer | ||||||
| Quercus | ilex | |||||||
| Quercus | robur | |||||||
| Quercus | robur | Fastigiata | ||||||
| Quercus | rubra | |||||||
| Quercus | suber | |||||||
| Robinia | pseudoacacia | |||||||
| Robinia | margaretta (x) | Pink Cascade CASQUE ROUGE | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | Frisia | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | Pyramidalis | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | Umbraculifera | ||||||
| Salix | alba | |||||||
| Salix | alba | Vitellina | ||||||
| Salix | babylonica | |||||||
| Salix | sepulcralis | Chrysocoma | ||||||
| Sorbus | aria | |||||||
| Sorbus | aucuparia | |||||||
| Sorbus | domestica | |||||||
| Styphnolobium | japonicum | |||||||
| Tamarix | gallica | |||||||
| Tamarix | ramosissima | |||||||
| Tamarix | ramosissima | Pink Cascade | ||||||
| Tamarix | ramosissima | Rosea | ||||||
| Tamarix | ramosissima | Rubra | ||||||
| Tilia | americana | |||||||
| Tilia | cordata | |||||||
| Tilia | cordata | Greenspire | ||||||
| Tilia | europaea (x) | Euchlora | ||||||
| Tilia | platyphyllos | |||||||
| Tilia | tomentosa | |||||||
| Ulmus | pumila | |||||||
| Ulmus | Sapporo Autumn Gold | |||||||
| Zelkova | serrata | |||||||
| arbusto | ||||||||
| Abelia | Edward Goucher | |||||||
| Abelia | floribunda | |||||||
| Abelia | grandiflora (x) | Prostrata | ||||||
| Acca | sellowiana | ●●●● | ●●●● | |||||
| Acer | palmatum | Atropurpureum | ||||||
| Acer | palmatum | Dissectum | ||||||
| Arbutus | unedo | |||||||
| Atriplex | halimus | |||||||
| Aucuba | japonica | |||||||
| Berberis | julianae | |||||||
| Berberis | ottawensis (x) | Superba | ||||||
| Berberis | thunbergii | |||||||
| Berberis | thunbergii | Atropurpurea | ||||||
| Berberis | thunbergii | Atropurpurea Nana | ||||||
| Berberis | thunbergii | Bagatelle | ||||||
| Berberis | vulgaris | |||||||
| Buxus | sempervirens | |||||||
| Buxus | sempervirens | Rotundifolia | ●●● | ●● | ||||
| Buxus | sempervirens | Suffruticosa | ||||||
| Buxus | microphylla | ●●● | ●● | |||||
| Callistemon | citrinus | |||||||
| Callistemon | citrinus | Splendens | ●●● | |||||
| Callistemon | speciosus | |||||||
| Callistemon | viminalis | |||||||
| Callistemon | viminalis | Little John | ||||||
| Camellia | japonica | ●●● | ●● | |||||
| Campsis | radicans | |||||||
| Ceanothus | prostratus | |||||||
| Ceanothus | thyrsiflorus | var. repens | ●●● | |||||
| Cornus | kousa | |||||||
| Cornus | sanguinea | |||||||
| Cotinus | coggygria | Royal Purple | ||||||
| Cotoneaster | dammeri | ●●● | ●● | |||||
| Cotoneaster | franchetii | ●●● | ●● | |||||
| Cotoneaster | horizontalis | ●●● | ●● | |||||
| Cotoneaster | lacteus | ●●● | ●● | |||||
| Cotoneaster | salicifolius | Repens | ||||||
| Cotoneaster | suecicus | Skogholm | ||||||
| Crataegus | media (x) | Paul's Scarlet | ●●●● | ●● | ||||
| Elaeagnus | ebbingei (x) | ●●● | ●● | |||||
| Elaeagnus | ebbingei (x) | Limelight | ●●● | ●● | ||||
| Elaeagnus | pungens | |||||||
| Elaeagnus | pungens | Maculata | ||||||
| Escallonia | rubra | var. macrantha | ●●● | ●● | ||||
| Euonymus | fortunei | Emerald Gaiety | ||||||
| Euonymus | fortunei | Emerald 'n' Gold | ||||||
| Forsythia | intermedia (x) | |||||||
| Forsythia | intermedia (x) | Lynwood | ||||||
| Grevillea | juniperina | ●●● | ●● | |||||
| Hedera | helix | ●●● | ●● | |||||
| Hedera | hibernica | |||||||
| Hibiscus | syriacus | ●●●● | ●● | |||||
| Hibiscus | syriacus | Oiseau Bleu | ||||||
| Hibiscus | syriacus | Woodbridge | ||||||
| Ilex | aquifolium | |||||||
| Ilex | aquifolium | Silver Queen | ||||||
| Ilex | meserveae (x) | Mesid | ||||||
| Ilex | aquifolium | Alaska | ●●● | ●● | ||||
| Ilex | aquifolium | Aurea Marginata | ●●● | ●● | ||||
| Ilex | meserveae (x) | Blue Princess | ●●● | ●● | ||||
| Laurus | nobilis | ●●● | ●● | |||||
| Lavandula | angustifolia | ●●● | ●● | |||||
| Ligustrum | japonicum | ●●●● | ●● | |||||
| Ligustrum | japonicum | Texanum | ●●● | ●● | ||||
| Ligustrum | ovalifolium | Aureum | ●●● | ●● | ||||
| Lonicera | pileata | ●●● | ●● | |||||
| Magnolia | grandiflora | |||||||
| Magnolia | grandiflora | Galissonnière | ●●● | ●● | ||||
| Magnolia | kobus | |||||||
| Magnolia | liliiflora | Nigra | ●●● | ●● | ||||
| Magnolia | soulangeana (x) | ●●●● | ●● | |||||
| Magnolia | stellata | ●●● | ●● | |||||
| Mahonia | aquifolium | |||||||
| Mahonia | media (x) | Charity | ●●● | ●● | ||||
| Myrtus | communis | |||||||
| Nandina | domestica | ●●● | ●● | |||||
| Nandina | domestica | Firepower | ●●● | ●● | ||||
| Nerium | oleander | ●●● | ●● | |||||
| Osmanthus | heterophyllus | Goshiki | ●●● | |||||
| Parthenocissus | quinquefolia | |||||||
| Parthenocissus | tricuspidata | |||||||
| Parthenocissus | tricuspidata | Veitchii | ||||||
| Photinia | fraseri (x) | Red Robin | ||||||
| Photinia | serratifolia | |||||||
| Pittosporum | heterophyllum | |||||||
| Pittosporum | tenuifolium | |||||||
| Pittosporum | tenuifolium | Variegatum | ||||||
| Pittosporum | tobira | |||||||
| Pittosporum | tobira | Nanum | ||||||
| Prunus | cerasifera | Pissardii | ||||||
| Prunus | laurocerasus | |||||||
| Prunus | laurocerasus | Otto Luyken | ||||||
| Prunus | lusitanica | |||||||
| Punica | granatum | |||||||
| Pyracantha | Mohave | |||||||
| Pyracantha | Orange Charmer | |||||||
| Pyracantha | Teton | |||||||
| Pyracantha | coccinea | |||||||
| Rhaphiolepis | indica | Springtime | ||||||
| Rhododendron | ||||||||
| Rhododendron | ||||||||
| Spiraea | japonica | Anthony Waterer | ||||||
| Viburnum | opulus | Roseum | ||||||
| Viburnum | tinus | |||||||
| Viburnum | tinus | Eve Price | ||||||
| Wisteria | floribunda | |||||||
| Wisteria | floribunda | Alba | ||||||
| Wisteria | floribunda | Honbeni | ||||||
| Wisteria | sinensis | Prolific | ||||||
| conífera | ||||||||
| Abies | masjoannis | ●●● | ●●●● | ●● | ||||
| Abies | nordmanniana | ●●● | ●●● | ●● | ||||
| Abies | concolor | ●●● | ●●●● | ●● | ||||
| Calocedrus | decurrens | |||||||
| Calocedrus | decurrens | Aureovariegata | ●●● | ●● | ||||
| Cedrus | deodara | ●●● | ●● | |||||
| Cedrus | deodara | Aurea | ●●● | ●● | ||||
| Cedrus | deodara | Pendula | ||||||
| Cedrus | libani | |||||||
| Cedrus | libani | Glauca Fastigiata | ||||||
| Cedrus | libani | subsp. atlantica | ||||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | |||||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Columnaris | ||||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Ellwoodii | ||||||
| Cryptomeria | japonica | |||||||
| Cryptomeria | japonica | Elegans | ||||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | |||||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | Castlewellan | ●●●● | ●● | ||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | Gold Rider | ||||||
| Cupressus | arizonica | |||||||
| Cupressus | macrocarpa | Goldcrest | ●●● | ●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | Wilma | ||||||
| Cupressus | sempervirens | |||||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ●●● | ●● | ||||
| Cupressus | arizonica | Fastigiata | ●●● | ●● | ||||
| Cupressus | sempervirens | Totem | ●●● | ●● | ||||
| Ginkgo | biloba | |||||||
| Juniperus | chinensis | Stricta | ●●● | ●● | ||||
| Juniperus | communis | Repanda | ||||||
| Juniperus | conferta | Blue Pacific | ●●● | ●● | ||||
| Juniperus | horizontalis | Andorra Compact | ●●● | ●● | ||||
| Juniperus | horizontalis | Blue Chip | ●●● | ●● | ||||
| Juniperus | horizontalis | Prince of Wales | ●●● | ●● | ||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Gold Star | ||||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Mint Julep | ●●● | ●● | ||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Old Gold | ●●● | ●● | ||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | |||||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Pfitzeriana Aurea | ●●● | ●● | ||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Pfitzeriana Compacta | ||||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Pfitzeriana Glauca | ●●● | ●● | ||||
| Juniperus | scopulorum | Skyrocket | ||||||
| Juniperus | squamata | Blue Star | ||||||
| Juniperus | squamata | Blue Carpet | ●●● | ●● | ||||
| Picea | glauca | Alberta Globe | ||||||
| Picea | glauca | Conica | ||||||
| Picea | pungens | Hoopsii | ||||||
| Picea | pungens | Koster | ||||||
| Pinus | halepensis | |||||||
| Pinus | nigra | |||||||
| Pinus | pinea | |||||||
| Platycladus | orientalis | |||||||
| Platycladus | orientalis | Aurea Nana | ||||||
| Platycladus | orientalis | Pyramidalis Aurea | ||||||
| Sequoia | sempervirens | |||||||
| Sequoiadendron | giganteum | |||||||
| Taxus | baccata | |||||||
| Taxus | baccata | Fastigiata | ||||||
| Taxus | baccata | Fastigiata Robusta | ||||||
| Taxus | baccata | Summergold | ||||||
| Taxus | media (x) | Hicksii | ||||||
| Thuja | occidentalis | |||||||
| Thuja | occidentalis | Danica | ||||||
| Thuja | occidentalis | Golden Globe | ||||||
| Thuja | occidentalis | Smaragd | ||||||
| Thuja | occidentalis | Tiny Tim | ||||||
| Thuja | occidentalis | Yellow Ribbon | ||||||
| Thuja | plicata | Atrovirens | ||||||
| palmera | ||||||||
| Chamaerops | humilis | |||||||
| Phoenix | canariensis | |||||||
| Phoenix | dactylifera | |||||||
| Trachycarpus | fortunei | |||||||
| Washingtonia | filifera | |||||||
| Washingtonia | robusta | |||||||












