Casa PARAIRE
Códigos de cantidad en producción:
○ = cantidad no indicada
● = menos de 100 en producción
●● = 101-500 en producción
●●● = 501-2.500 en producción
●●●● = 2.501-10.000 en producción
●●●●● = 10.000+ en producción
| genero | especie | variedad | planta joven | contenedor | raíz desnuda | cepellón | ejemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| árbol | ||||||||
| Acer | campestre | |||||||
| Acer | davidii | |||||||
| Acer | freemanii | Armstrong | ||||||
| Acer | freemanii | Jeffersred | ||||||
| Acer | monspessulanum | |||||||
| Acer | negundo | |||||||
| Acer | negundo | Flamingo | ||||||
| Acer | negundo | Violaceum | ||||||
| Acer | opalus | |||||||
| Acer | platanoides | |||||||
| Acer | platanoides | Columnare | ||||||
| Acer | platanoides | Crimson King | ||||||
| Acer | platanoides | Drummondii | ||||||
| Acer | platanoides | Globosum | ||||||
| Acer | pseudoplatanus | |||||||
| Acer | pseudoplatanus | Purpureum | ||||||
| Acer | rubrum | |||||||
| Acer | saccharinum | |||||||
| Acer | saccharinum | Born's Gracious | ||||||
| Acer | saccharinum | Laciniatum Wieri | ||||||
| Acer | saccharinum | Pyramidale | ||||||
| Acer | zoeschense (x) | Annae | ||||||
| Acer | campestre | Lienco | ||||||
| Aesculus | carnea (x) | Briotii | ||||||
| Aesculus | hippocastanum | |||||||
| Albizia | julibrissin | |||||||
| Albizia | julibrissin | Boubri (PBR) (OMBRELLA®) | ||||||
| Albizia | julibrissin | Summer Chocolate | ||||||
| Alnus | glutinosa | |||||||
| Alnus | glutinosa | Imperialis | ||||||
| Betula | pendula | |||||||
| Betula | pendula | Fastigiata | ||||||
| Betula | pendula | Purpurea | ||||||
| Betula | utilis | Doorenbos | ||||||
| Caesalpinia | gilliesii | |||||||
| Carpinus | betulus | Fastigiata | ||||||
| Catalpa | bignonioides | |||||||
| Catalpa | bungei | |||||||
| Celtis | australis | |||||||
| Celtis | occidentalis | |||||||
| Cercis | canadensis | |||||||
| Cercis | chinensis | |||||||
| Cercis | siliquastrum | |||||||
| Chitalpa (x) | tashkentensis | Minsum | ||||||
| Clerodendrum | trichotomum | |||||||
| Elaeagnus | angustifolia | |||||||
| Elaeagnus | angustifolia | var. caspica | ||||||
| Fagus | sylvatica | |||||||
| Firmiana | simplex | |||||||
| Fraxinus | americana | |||||||
| Fraxinus | americana | Autumn Purple | ||||||
| Fraxinus | angustifolia | |||||||
| Fraxinus | angustifolia | Raywood | ||||||
| Fraxinus | excelsior | |||||||
| Fraxinus | excelsior | Jaspidea | ||||||
| Fraxinus | ornus | |||||||
| Fraxinus | ornus | Mecsek | ||||||
| Fraxinus | ornus | Paus Johannes-Paulus II | ||||||
| Ginkgo | biloba | |||||||
| Gleditsia | triacanthos | f. Inermis | ||||||
| Gleditsia | triacanthos | Sunburst | ||||||
| Gleditsia | triacanthos | Skyline | ||||||
| Hibiscus | syriacus | |||||||
| Juglans | regia | |||||||
| Koelreuteria | paniculata | |||||||
| Lagerstroemia | indica | |||||||
| Ligustrum | japonicum | |||||||
| Ligustrum | japonicum | Variegatum | ||||||
| Ligustrum | ovalifolium | |||||||
| Ligustrum | ovalifolium | Aureum | ||||||
| Liquidambar | styraciflua | |||||||
| Liquidambar | styraciflua | Worplesdon | ||||||
| Liriodendron | tulipifera | |||||||
| Liriodendron | tulipifera | Aureomarginatum | ||||||
| Liriodendron | tulipifera | Fastigiatum | ||||||
| Malus | Evereste | |||||||
| Malus | Golden Hornet | |||||||
| Malus | John Downie | |||||||
| Malus | Nicoline | |||||||
| Malus | Profusion | |||||||
| Malus | Van Eseltine | |||||||
| Melia | azedarach | |||||||
| Morus | alba | |||||||
| Morus | alba | Fruitless | ||||||
| Morus | alba | Pendula | ||||||
| Morus | alba | Macrophylla | ||||||
| Ostrya | carpinifolia | |||||||
| Parrotia | persica | |||||||
| Paulownia | tomentosa | |||||||
| Platanus | hispanica (x) | |||||||
| Platanus | hispanica (x) | Bloodgood | ||||||
| Platanus | orientalis | Digitata | ||||||
| Platanus | orientalis | var. cuneata | ||||||
| Populus | alba | |||||||
| Populus | alba | Nivea | ||||||
| Populus | alba | Pyramidalis | ||||||
| Populus | canadensis (x) | |||||||
| Populus | nigra | Italica | ||||||
| Populus | simonii | Fastigiata | ||||||
| Populus | tremula | |||||||
| Prunus | avium | |||||||
| Prunus | cerasifera | Nigra | ||||||
| Prunus | cerasifera | Pissardii | ||||||
| Prunus | eminens (x) | Umbraculifera | ||||||
| Prunus | serrulata | Kanzan | ||||||
| Prunus | virginiana | Shubert | ||||||
| Pterocarya | fraxinifolia | |||||||
| Pyrus | calleryana | Aristocrat | ||||||
| Pyrus | calleryana | Chanticleer | ||||||
| Pyrus | communis | Beech Hill | ||||||
| Quercus | cerris | |||||||
| Quercus | ilex | |||||||
| Quercus | palustris | |||||||
| Quercus | robur | |||||||
| Quercus | robur | Fastigiata | ||||||
| Quercus | robur | Fastigiate Koster | ||||||
| Quercus | rubra | |||||||
| Rhus | typhina | |||||||
| Rhus | typhina | Dissecta | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | |||||||
| Robinia | pseudoacacia | Bessoniana | ||||||
| Robinia | margaretta (x) | Pink Cascade CASQUE ROUGE | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | Frisia | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | Pyramidalis | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | Umbraculifera | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | Unifolia | ||||||
| Salix | acutifolia | Pendulifolia | ||||||
| Salix | alba | |||||||
| Salix | alba | Liempde | ||||||
| Salix | alba | Vitellina | ||||||
| Salix | babylonica | |||||||
| Salix | babylonica | Tortuosa | ||||||
| Sorbus | aucuparia | |||||||
| Styphnolobium | japonicum | |||||||
| Styphnolobium | japonicum | 'Fleright' PRINCETON UPRIGHT | ||||||
| Styphnolobium | japonicum | Pendula | ||||||
| Tamarix | ramosissima | |||||||
| Tilia | cordata | Greenspire | ||||||
| Tilia | cordata | Winter Orange | ||||||
| Tilia | europaea (x) | Euchlora | ||||||
| Tilia | henryana | |||||||
| Tilia | platyphyllos | |||||||
| Tilia | tomentosa | |||||||
| Ulmus | glabra | Pendula | ||||||
| Ulmus | minor | Umbraculifera | ||||||
| Ulmus | pumila | |||||||
| Ulmus | Sapporo Autumn Gold | |||||||
| Ulmus | Nanguen LUTECE | |||||||
| Zelkova | serrata | |||||||
| arbusto | ||||||||
| Hibiscus | syriacus | |||||||
| Hibiscus | syriacus | Hamabo | ||||||
| Hibiscus | syriacus | Oiseau Bleu | ||||||
| Hibiscus | syriacus | Red Heart | ||||||
| Hibiscus | syriacus | Woodbridge | ||||||
| Ligustrum | japonicum | |||||||
| Ligustrum | ovalifolium | |||||||
| Ligustrum | ovalifolium | Aureum | ||||||
| Photinia | fraseri (x) | Red Robin | ||||||
| Prunus | cerasifera | Pissardii | ||||||
| Prunus | laurocerasus | Rotundifolia | ||||||
| Pyracantha | angustifolia | |||||||












