MONERPLANT
Códigos de cantidad en producción:
○ = cantidad no indicada
● = menos de 100 en producción
●● = 101-500 en producción
●●● = 501-2.500 en producción
●●●● = 2.501-10.000 en producción
●●●●● = 10.000+ en producción
| genero | especie | variedad | planta joven | contenedor | raíz desnuda | cepellón | ejemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| árbol | ||||||||
| Acer | campestre | ○ | ||||||
| Acer | negundo | Flamingo | ○ | |||||
| Acer | negundo | Variegatum | ○ | |||||
| Acer | negundo | ○ | ||||||
| Acer | platanoides | ○ | ||||||
| Acer | platanoides | Crimson King | ○ | |||||
| Acer | pseudoplatanus | ○ | ○ | |||||
| Acer | saccharinum | ○ | ||||||
| Aesculus | carnea (x) | Briotii | ○ | |||||
| Aesculus | hippocastanum | ○ | ○ | ○ | ||||
| Albizia | julibrissin | |||||||
| Albizia | julibrissin | Boubri (PBR) (OMBRELLA®) | ○ | |||||
| Alnus | glutinosa | ○ | ||||||
| Arbutus | unedo | ○ | ||||||
| Betula | pendula | ○ | ||||||
| Betula | utilis | ○ | ||||||
| Brachychiton | populneus | ○ | ||||||
| Carpinus | betulus | Fastigiata | ○ | ○ | ||||
| Castanea | sativa | |||||||
| Catalpa | bignonioides | ○ | ||||||
| Catalpa | bungei | ○ | ||||||
| Celtis | australis | ○ | ||||||
| Ceratonia | siliqua | ○ | ○ | |||||
| Cercis | siliquastrum | ○ | ||||||
| Chitalpa (x) | tashkentensis | ○ | ||||||
| Chorisia | speciosa | ○ | ||||||
| Cinnamomum | camphora | ○ | ||||||
| Citrus | aurantium | ○ | ||||||
| Clerodendrum | trichotomum | ○ | ||||||
| Corylus | colurna | |||||||
| Crataegus | media (x) | Paul's Scarlet | ||||||
| Diospyros | kaki | ○ | ○ | |||||
| Elaeagnus | angustifolia | ○ | ||||||
| Erythrina | crista-galli | ○ | ||||||
| Eucalyptus | camaldulensis | ○ | ||||||
| Eucalyptus | globulus | ○ | ||||||
| Eucalyptus | gunnii | ○ | ||||||
| Fagus | sylvatica | ○ | ||||||
| Fagus | sylvatica | Atropunicea | ○ | |||||
| Ficus | carica | ●● | ||||||
| Firmiana | simplex | ○ | ||||||
| Fraxinus | americana | ○ | ||||||
| Fraxinus | angustifolia | ○ | ○ | |||||
| Fraxinus | angustifolia | Raywood | ○ | |||||
| Fraxinus | excelsior | ○ | ||||||
| Fraxinus | ornus | ○ | ||||||
| Ginkgo | biloba | ○ | ||||||
| Gleditsia | triacanthos | f. Inermis | ○ | |||||
| Gleditsia | triacanthos | Sunburst | ○ | |||||
| Hibiscus | syriacus | ○ | ||||||
| Juglans | nigra | ○ | ||||||
| Juglans | regia | ○ | ||||||
| Koelreuteria | paniculata | ○ | ||||||
| Laburnum | anagyroides | ○ | ||||||
| Lagerstroemia | indica | ○ | ○ | |||||
| Ligustrum | japonicum | ○ | ||||||
| Ligustrum | japonicum | Variegatum | ○ | |||||
| Ligustrum | ovalifolium | ○ | ○ | |||||
| Liquidambar | styraciflua | ○ | ○ | |||||
| Liriodendron | tulipifera | ○ | ||||||
| Maclura | pomifera | ○ | ||||||
| Magnolia | hypoleuca | ○ | ||||||
| Malus | floribunda | ○ | ○ | |||||
| Melia | azedarach | ○ | ||||||
| Morus | alba | Pendula | ○ | |||||
| Morus | nigra | ○ | ||||||
| Morus | alba | Macrophylla | ○ | ○ | ||||
| Morus | alba | Fruitless | ○ | |||||
| Morus | multicaulis | ○ | ||||||
| Olea | europaea | ○ | ○ | |||||
| Paulownia | tomentosa | ○ | ||||||
| Platanus | hispanica (x) | ○ | ||||||
| Populus | alba | Nivea | ○ | |||||
| Populus | alba | Pyramidalis | ○ | |||||
| Populus | nigra | Italica | ○ | |||||
| Populus | simonii | Fastigiata | ○ | |||||
| Populus | canadensis (x) | ○ | ||||||
| Populus | canadensis (x) | Triplo | ○ | |||||
| Prunus | avium | ○ | ||||||
| Prunus | cerasifera | Nigra | ○ | ○ | ||||
| Prunus | serrulata | Kanzan | ○ | ○ | ||||
| Prunus | Kiku-shidare-zakura | ○ | ||||||
| Prunus | eminens (x) | Umbraculifera | ○ | |||||
| Pyrus | calleryana | Chanticleer | ○ | |||||
| Quercus | ilex | ○ | ||||||
| Quercus | pubescens | ○ | ||||||
| Quercus | robur | ○ | ○ | |||||
| Quercus | rubra | ○ | ○ | |||||
| Quercus | suber | ○ | ||||||
| Rhus | typhina | |||||||
| Robinia | pseudoacacia | ○ | ||||||
| Robinia | pseudoacacia | Bessoniana | ○ | |||||
| Robinia | pseudoacacia | Frisia | ○ | |||||
| Robinia | pseudoacacia | Pyramidalis | ○ | |||||
| Robinia | pseudoacacia | Umbraculifera | ○ | |||||
| Robinia | pseudoacacia | Unifolia | ○ | |||||
| Robinia | margaretta (x) | Pink Cascade CASQUE ROUGE | ○ | |||||
| Robinia | pseudoacacia | Mimosifolia | ○ | |||||
| Salix | alba | ○ | ||||||
| Salix | alba | Vitellina | ○ | |||||
| Salix | babylonica | ○ | ||||||
| Salix | babylonica | Tortuosa | ○ | |||||
| Schinus | molle | ○ | ||||||
| Sorbus | aria | |||||||
| Sorbus | aucuparia | ○ | ||||||
| Styphnolobium | japonicum | Regent | ○ | |||||
| Styphnolobium | japonicum | ○ | ||||||
| Styphnolobium | japonicum | Pendula | ||||||
| Tabebuia | ipe | ○ | ||||||
| Tamarix | tetrandra | ○ | ○ | |||||
| Tilia | cordata | ○ | ○ | |||||
| Tilia | cordata | Winter Orange | ○ | |||||
| Tilia | henryana | ○ | ||||||
| Tilia | platyphyllos | ○ | ○ | |||||
| Tilia | tomentosa | ○ | ||||||
| Ulmus | pumila | |||||||
| Ulmus | Sapporo Autumn Gold | ○ | ||||||
| Ziziphus | jujuba | ○ | ||||||
| arbusto | ||||||||
| Abelia | Edward Goucher | ○ | ||||||
| Abelia | floribunda | ○ | ||||||
| Acca | sellowiana | ○ | ||||||
| Acer | palmatum | Atropurpureum | ○ | |||||
| Acer | palmatum | Garnet | ○ | |||||
| Berberis | thunbergii | Red Rocket | ○ | |||||
| Berberis | ottawensis (x) | Auricoma | ○ | |||||
| Bougainvillea | Red Diamond | ○ | ||||||
| Bougainvillea | spectabilis | ○ | ||||||
| Buxus | sempervirens | ○ | ||||||
| Buxus | sempervirens | Rotundifolia | ○ | |||||
| Callistemon | citrinus | ○ | ||||||
| Callistemon | rugulosus | ○ | ||||||
| Camellia | japonica | ○ | ○ | |||||
| Campsis | grandiflora | ○ | ||||||
| Chaenomeles | japonica | ○ | ||||||
| Cordyline | australis | ○ | ||||||
| Cotoneaster | horizontalis | ○ | ||||||
| Cotoneaster | lacteus | ○ | ||||||
| Cotoneaster | suecicus | Skogholm | ○ | |||||
| Crataegus | lavalleei (x) | Carrierei | ||||||
| Elaeagnus | ebbingei (x) | ○ | ||||||
| Elaeagnus | ebbingei (x) | Limelight | ○ | |||||
| Escallonia | rubra | var. macrantha | ○ | |||||
| Escallonia | Donard Radiance | ○ | ||||||
| Euonymus | japonicus | ○ | ||||||
| Euonymus | japonicus | Medio-pictus | ○ | |||||
| Forsythia | intermedia (x) | ○ | ||||||
| Grevillea | juniperina | ○ | ||||||
| Hedera | helix | ○ | ||||||
| Hedera | algeriensis | Gloire de Marengo | ○ | |||||
| Hibiscus | syriacus | ○ | ○ | |||||
| Hydrangea | macrophylla | ○ | ||||||
| Ilex | aquifolium | ○ | ○ | |||||
| Ilex | Nellie R. Stevens | ○ | ||||||
| Jasminum | grandiflorum | ○ | ||||||
| Jasminum | mesnyi | ○ | ||||||
| Jasminum | officinale | ○ | ||||||
| Laurus | nobilis | ○ | ○ | |||||
| Lonicera | periclymenum | ○ | ||||||
| Lonicera | pileata | ○ | ||||||
| Magnolia | grandiflora | Galissonnière | ○ | |||||
| Magnolia | soulangeana (x) | ○ | ||||||
| Magnolia | stellata | ○ | ||||||
| Mahonia | media (x) | Charity | ○ | |||||
| Mahonia | media (x) | Winter Sun | ○ | |||||
| Nandina | domestica | ○ | ||||||
| Nandina | domestica | Firepower | ○ | |||||
| Nerium | oleander | ○ | ||||||
| Parthenocissus | tricuspidata | Veitchii | ○ | |||||
| Passiflora | caerulea | ○ | ||||||
| Phormium | tenax | ○ | ||||||
| Phormium | tenax | Purpureum | ○ | |||||
| Phormium | tenax | Variegatum | ○ | |||||
| Photinia | fraseri (x) | Red Robin | ○ | |||||
| Phyllostachys | aurea | ○ | ||||||
| Phyllostachys | nigra | ○ | ||||||
| Pittosporum | tenuifolium | Variegatum | ○ | |||||
| Pittosporum | tobira | ○ | ||||||
| Pittosporum | tobira | Nanum | ○ | |||||
| Podranea | ricasoliana | ○ | ||||||
| Prunus | laurocerasus | Rotundifolia | ○ | |||||
| Punica | granatum | ○ | ||||||
| Punica | granatum | Nana | ○ | |||||
| Punica | granatum | Pleniflora | ○ | |||||
| Pyracantha | coccinea | ○ | ||||||
| Rhododendron | ○ | |||||||
| Rosa | ○ | ○ | ||||||
| Solanum | jasminoides | ○ | ||||||
| Spiraea | arguta (x) | |||||||
| Spiraea | japonica | Genpei | ○ | |||||
| Strelitzia | alba | ○ | ||||||
| Strelitzia | reginae | ○ | ||||||
| Syringa | vulgaris | ○ | ||||||
| Trachelospermum | jasminoides | ○ | ||||||
| Viburnum | tinus | ○ | ||||||
| Viburnum | tinus | Lucidum | ○ | |||||
| Viburnum | opulus | ○ | ||||||
| Weigela | Bristol Ruby | ○ | ||||||
| Wisteria | sinensis | ○ | ||||||
| conífera | ||||||||
| Abies | masjoannis | ○ | ○ | |||||
| Cedrus | deodara | ○ | ||||||
| Cedrus | libani | Glauca Group | ○ | |||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | ○ | ||||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | ○ | ||||||
| Cupressus | arizonica | Fastigiata | ○ | |||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ○ | ○ | ||||
| Cupressus | sempervirens | Totem | ○ | ○ | ||||
| Cupressus | macrocarpa | Lutea | ○ | |||||
| Cupressus | sempervirens | Pyramidalis | ○ | |||||
| Juniperus | communis | ○ | ||||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | ○ | ||||||
| Picea | glauca | Conica | ○ | |||||
| Picea | pungens | Glauca Globosa | ○ | |||||
| Picea | pungens | Hoopsii | ○ | |||||
| Picea | abies | ○ | ||||||
| Pinus | halepensis | ○ | ||||||
| Pinus | pinea | ○ | ||||||
| Pinus | mugo | subsp. mugo | ○ | |||||
| Pinus | nigra | subsp. nigra | ○ | |||||
| Platycladus | orientalis | Aurea Nana | ○ | |||||
| Platycladus | orientalis | Compacta Nana | ○ | |||||
| Platycladus | orientalis | Pyramidalis Aurea | ○ | |||||
| Sequoia | sempervirens | ○ | ||||||
| Taxus | baccata | ○ | ||||||
| palmera | ||||||||
| Brahea | armata | ○ | ||||||
| Butia | capitata | ○ | ||||||
| Chamaerops | humilis | ○ | ||||||
| Chamaerops | humilis | var. argentea | ○ | |||||
| Cycas | revoluta | ○ | ||||||
| Cycas | circinalis | ○ | ||||||
| Cycas | rumphii | ○ | ||||||
| Dicksonia | antarctica | ○ | ||||||
| Dracaena | australis | Atropurpurea | ○ | |||||
| Jubaea | chilensis | ○ | ||||||
| Livistona | australis | ○ | ||||||
| Livistona | chinensis | ○ | ||||||
| Livistona | decipiens | ○ | ||||||
| Phoenix | canariensis | ○ | ○ | |||||
| Phoenix | dactylifera | ○ | ||||||
| Phoenix | roebelenii | ○ | ||||||
| Sabal | palmetto | ○ | ||||||
| Syagrus | romanzoffiana | ○ | ||||||
| Trachycarpus | fortunei | ○ | ||||||
| Trithrinax | campestris | ○ | ||||||
| Washingtonia | filifera | |||||||
| Washingtonia | robusta | |||||||
| Xanthorrhoea | johnsonii | ○ | ||||||
| Yucca | elephantipes | ○ | ||||||
| Yucca | rostrata | ○ | ||||||












