MICOFORA
Códigos de cantidad en producción:
○ = cantidad no indicada
● = menos de 100 en producción
●● = 101-500 en producción
●●● = 501-2.500 en producción
●●●● = 2.501-10.000 en producción
●●●●● = 10.000+ en producción
| genero | especie | variedad | planta joven | contenedor | raíz desnuda | cepellón | ejemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| árbol | ||||||||
| Acer | campestre | |||||||
| Acer | monspessulanum | |||||||
| Acer | opalus | |||||||
| Albizia | julibrissin | |||||||
| Arbutus | unedo | |||||||
| Elaeagnus | angustifolia | |||||||
| Firmiana | simplex | |||||||
| Gleditsia | triacanthos | f. Inermis | ||||||
| Magnolia | grandiflora | |||||||
| arbusto | ||||||||
| Arbutus | unedo | |||||||
| Callistemon | citrinus | Splendens | ||||||
| Grevillea | juniperina | |||||||
| Ilex | aquifolium | Alaska | ||||||
| Ilex | aquifolium | Silver Queen | ||||||
| Lespedeza | ||||||||
| Magnolia | grandiflora | Galissonnière | ||||||
| Nandina | domestica | Firepower | ||||||
| Photinia | fraseri (x) | Red Robin | ||||||
| Phyllostachys | aurea | |||||||
| Phyllostachys | nigra | |||||||
| Pittosporum | tenuifolium | Variegatum | ||||||
| Rhamnus | alaternus | |||||||
| conífera | ||||||||
| Pinus | radiata | |||||||
| Thuja | occidentalis | Smaragd | ||||||












