Vivers MASSANEDA
Códigos de cantidad en producción:
○ = cantidad no indicada
● = menos de 100 en producción
●● = 101-500 en producción
●●● = 501-2.500 en producción
●●●● = 2.501-10.000 en producción
●●●●● = 10.000+ en producción
| genero | especie | variedad | planta joven | contenedor | raíz desnuda | cepellón | ejemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| árbol | ||||||||
| Magnolia | grandiflora | |||||||
| Quercus | ilex | |||||||
| Tamarix | gallica | |||||||
| arbusto | ||||||||
| Abelia | Edward Goucher | |||||||
| Abelia | floribunda | |||||||
| Abelia | grandiflora (x) | Prostrata | ||||||
| Arbutus | unedo | |||||||
| Aucuba | japonica | |||||||
| Berberis | thunbergii | Atropurpurea Nana | ||||||
| Berberis | thunbergii | Bagatelle | ||||||
| Buxus | sempervirens | Rotundifolia | ||||||
| Callistemon | citrinus | Splendens | ||||||
| Camellia | japonica | |||||||
| Cotinus | coggygria | Royal Purple | ||||||
| Cotoneaster | franchetii | |||||||
| Cotoneaster | horizontalis | |||||||
| Elaeagnus | ebbingei (x) | |||||||
| Elaeagnus | ebbingei (x) | Limelight | ||||||
| Elaeagnus | pungens | Maculata | ||||||
| Escallonia | rubra | var. macrantha | ||||||
| Euonymus | fortunei | Emerald Gaiety | ||||||
| Euonymus | fortunei | Emerald 'n' Gold | ||||||
| Forsythia | intermedia (x) | Courtalyn WEEK-END | ||||||
| Laurus | nobilis | |||||||
| Ligustrum | japonicum | Texanum | ||||||
| Ligustrum | ovalifolium | Aureum | ||||||
| Lonicera | nitida | |||||||
| Magnolia | grandiflora | |||||||
| Magnolia | liliiflora | Nigra | ||||||
| Magnolia | soulangeana (x) | |||||||
| Magnolia | stellata | |||||||
| Mahonia | aquifolium | |||||||
| Myrtus | communis | |||||||
| Nandina | domestica | |||||||
| Nandina | domestica | Firepower | ||||||
| Photinia | fraseri (x) | Red Robin | ||||||
| Pittosporum | heterophyllum | |||||||
| Pittosporum | tenuifolium | |||||||
| Pittosporum | tenuifolium | Variegatum | ||||||
| Pittosporum | tobira | |||||||
| Pittosporum | tobira | Nanum | ||||||
| Prunus | laurocerasus | Rotundifolia | ||||||
| Rhaphiolepis | indica | Springtime | ||||||
| Rhododendron | ||||||||
| Viburnum | opulus | Roseum | ||||||
| Viburnum | tinus | |||||||
| Viburnum | tinus | Eve Price | ||||||
| Viburnum | tinus | Lucidum | ||||||
| conífera | ||||||||
| Abies | masjoannis | |||||||
| Abies | nordmanniana | |||||||
| Cedrus | libani | Glauca Fastigiata | ||||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Columnaris | ||||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Ellwoodii | ||||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | |||||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | Castlewellan | ||||||
| Cupressus | macrocarpa | Goldcrest | ||||||
| Cupressus | macrocarpa | Wilma | ||||||
| Juniperus | chinensis | Stricta | ||||||
| Juniperus | conferta | Blue Pacific | ||||||
| Juniperus | horizontalis | Andorra Compact | ||||||
| Juniperus | horizontalis | Blue Chip | ||||||
| Juniperus | horizontalis | Prince of Wales | ||||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Mint Julep | ||||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Old Gold | ||||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Pfitzeriana Aurea | ||||||
| Juniperus | pfitzeriana (x) | Pfitzeriana Glauca | ||||||
| Juniperus | squamata | Blue Star | ||||||
| Picea | glauca | Conica | ||||||
| Pinus | pinea | |||||||
| Platycladus | orientalis | Aurea Nana | ||||||
| Platycladus | orientalis | Pyramidalis Aurea | ||||||
| Taxus | baccata | Summergold | ||||||
| Taxus | media (x) | Hicksii | ||||||
| Thuja | occidentalis | Danica | ||||||
| Thuja | occidentalis | Smaragd | ||||||
| Thuja | occidentalis | Tiny Tim | ||||||
| Thuja | occidentalis | Yellow Ribbon | ||||||
| palmera | ||||||||
| Trachycarpus | fortunei | |||||||












