Vivers Garden SANT PERE
Códigos de cantidad en producción:
○ = cantidad no indicada
● = menos de 100 en producción
●● = 101-500 en producción
●●● = 501-2.500 en producción
●●●● = 2.501-10.000 en producción
●●●●● = 10.000+ en producción
| genero | especie | variedad | planta joven | contenedor | raíz desnuda | cepellón | ejemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| árbol | ||||||||
| Morus | alba | Fruitless | ||||||
| Morus | alba | Macrophylla | ||||||
| Platanus | hispanica (x) | |||||||
| Tamarix | gallica | |||||||
| arbusto | ||||||||
| Euonymus | japonicus | Aureus | ||||||
| Euonymus | europaeus | |||||||
| palmera | ||||||||
| Dracaena | draco | |||||||
| Phoenix | canariensis | |||||||
| Trachycarpus | fortunei | |||||||
| Washingtonia | filifera | |||||||












